Golden State Warriors

Phoenix Suns
Навігація
Статистика команд за сезон
12Матчі9
1383Очки993
469Влучання з гри364
1040Спроби з гри794
45.2Влучність з гри, %46.1
53Плюс/мінус-78
0Очки у швидких атаках0
0Очки з-під кільця0
0Найбільша перевага0
0Очки другого шансу0
0Очки після втрат суперника0
0Найдовша результативна серія0
178Триочкові влучання116
472Триочкові спроби341
37.4Влучність триочкових, %33.4
267Штрафні влучання149
341Штрафні спроби205
78.7Влучність штрафних, %75.4
524Підбирання372
164Підбирання в нападі117
360Підбирання в захисті255
319Передачі220
135Перехоплення96
54Блок-шоти43
222Втрати171
285Персональні фоли224
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
Golden State Warriors
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 20 | Georges Niang | F |
| Gary Payton II | G | |
| 8 | De'Anthony Melton | G |
| 23 | Charles Bassey | C-F |
| 8 | Brandon Williams | G |
| 15 | Gui Santos | G |
| 25 | Dalen Terry | F |
| 2 | Brandin Podziemski | G |
| 17 | Malevy Leons | F |
| T. Burton | ||
| M. Kelly | ||
| L.J. Cryer | ||
| W. Richard | ||
| 42 | Al Horford | C-F |
| 30 | Stephen Curry | G |
| 23 | Draymond Green | F |
Phoenix Suns
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 1 | Devin Booker | G |
| 5 | Luke Kennard | G |
| 24 | Dillon Brooks | G-F |
| Miles Bridges | F | |
| 24 | Haywood Highsmith | F |
| Jalen Green | G | |
| 61 | Pat Spencer | G |
| 7 | Jordan Goodwin | G |
| 20 | Phillip Wheeler | F |
| 1 | Kennedy Chandler | G |
| 11 | Jamaree Bouyea | G |
| 21 | Collin Gillespie | G |
| Duop Reath | C | |
| Ryan Dunn | F | |
| Oso Ighodaro | C | |
| C. Huntley | ||
| K. Brea | ||
| R. Fleming | ||
| K. Maluach |
Турнірна таблиця
west
| Місце | Команда | В | П | В вдома | П вдома | В на виїзді | П на виїзді | Відставання | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 6 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 3 | Portland Trail Blazers | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | 1 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | |
| 5 | San Antonio Spurs | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | Phoenix Suns | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 4 | |
| 14 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.5 | 4 | |
| 15 | Sacramento Kings | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
50%
Нічиї0
0%
50%
| Standard | |
|---|---|
Phoenix Suns | |
Phoenix Suns | |
Phoenix Suns | |
Golden State Warriors | |
Phoenix Suns | |
Golden State Warriors | |
Phoenix Suns | |
Golden State Warriors | |
Golden State Warriors | |
Phoenix Suns | |
Останні матчі команд
Golden State Warriors
| Виграно | Golden State Warriors | |
| Виграно | Golden State Warriors | |
| Виграно | Minnesota Timberwolves | |
| Виграно | Denver Nuggets | |
| Програно | Phoenix Suns |
Phoenix Suns
| Програно | Phoenix Suns | |
| Програно | Oklahoma City Thunder | |
| Виграно | Phoenix Suns | |
| Програно | Portland Trail Blazers | |
| Програно | Phoenix Suns |