New York Knicks

Brooklyn Nets
Навігація
Статистика команд за сезон
11Матчі9
1172Очки1048
416Влучання з гри357
985Спроби з гри782
42.3Влучність з гри, %45.8
-95Плюс/мінус-22
0Очки у швидких атаках0
0Очки з-під кільця0
0Найбільша перевага0
0Очки другого шансу0
0Очки після втрат суперника0
0Найдовша результативна серія0
132Триочкові влучання138
430Триочкові спроби366
30.5Влучність триочкових, %37.7
208Штрафні влучання196
278Штрафні спроби263
75.0Влучність штрафних, %75.4
493Підбирання369
153Підбирання в нападі95
340Підбирання в захисті274
291Передачі227
83Перехоплення97
49Блок-шоти37
179Втрати159
258Персональні фоли241
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
New York Knicks
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 32 | Karl-Anthony Towns | C-F |
| 3 | O.G. Anunoby | F |
| 13 | Tony Bradley | C-F |
| 11 | Josh Hart | G |
| 25 | Mikal Bridges | F |
| 11 | Bruce Brown | G-F |
| 11 | Jalen Brunson | G |
| 14 | Landry Shamet | G |
| 24 | Drew Eubanks | F-C |
| 33 | James Wiseman | C |
| 30 | Ochai Agbaji | G |
| 2 | Miles McBride | G |
| 15 | Jose Alvarado | G |
| Pacome Dadiet | G | |
| Tyler Kolek | G | |
| Kevin Jr. McCullar | F | |
| M. Diawara | ||
| 3 | Andre Drummond | C |
| Jordan Clarkson | G |
Brooklyn Nets
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 1 | Michael Porter Jr. | F |
| 21 | Moritz Wagner | F-C |
| 14 | Terance Mann | G-F |
| 20 | Day'Ron Sharpe | C |
| 23 | Keon Ellis | G |
| 8 | Josh Minott | F |
| 21 | Noah Clowney | F |
| 3 | Demin Egor | PG |
| C. Johnson | ||
| D. Wolf | ||
| D. Powell | ||
| N. Traore | ||
| D. Dainja | ||
| G. Nelson | F | |
| M. Brown Jr. | G | |
| 30 | Julius Randle | F-C |
Турнірна таблиця
east
| Місце | Команда | В | П | В вдома | П вдома | В на виїзді | П на виїзді | Відставання | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | — | 3 | |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 1 | |
| 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.5 | 4 | |
| 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 1 | |
| 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 15 | Chicago Bulls | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
100%
Нічиї0
0%
0%
| Standard | |
|---|---|
Brooklyn Nets | |
New York Knicks | |
Brooklyn Nets | |
New York Knicks | |
Brooklyn Nets | |
Brooklyn Nets | |
New York Knicks | |
New York Knicks | |
New York Knicks | |
New York Knicks | |
Останні матчі команд
New York Knicks
| Програно | Philadelphia 76ers | |
| Виграно | Chicago Bulls | |
| Виграно | New York Knicks | |
| Програно | New York Knicks | |
| Програно | Boston Celtics |
Brooklyn Nets
| Виграно | Indiana Pacers | |
| Програно | Brooklyn Nets | |
| Програно | Boston Celtics | |
| Програно | Brooklyn Nets | |
| Програно | Cleveland Cavaliers |