Florida State
Завершений
24:36Clemson
Навігація
Рахунок по чвертях
| Команда | 1 чверть | 2 чверть | 3 чверть | 4 чверть |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 14 | |
| 10 | 13 | 3 | 10 |
Таймлайн
Clemson
1 чверть
Chris Johnson Jr.Christian Bentancur 18 ярдів передача від Tait Reynolds (Nolan Hauser удар)
ТачдаунMicahi DanzyMicahi Danzy 46 ярдів передача від Ashton Daniels (Gabe Panikowski удар)
ТачдаунChris Johnson Jr.Nolan Hauser 35 ярдів Філд-гол
Філд-гол2 чверть
CJ Richard Jr.Gabe Panikowski 35 ярдів Філд-гол
Філд-голChris Johnson Jr.Nolan Hauser 35 ярдів Філд-гол
Філд-голChris Johnson Jr.Olsen Patt-Henry 4 ярдів передача від Tait Reynolds (Nolan Hauser удар)
ТачдаунChris Johnson Jr.Nolan Hauser 50 ярдів Філд-гол
Філд-гол3 чверть
Chris Johnson Jr.Nolan Hauser 46 ярдів Філд-гол
Філд-гол4 чверть
Chris Johnson Jr.Nolan Hauser 49 ярдів Філд-гол
Філд-голAshton DanielsAshton Daniels 13 ярдів Run (Ashton Daniels Pass to Desirrio Riles for Двоочкова реалізація)
ТачдаунJasen LopezJasen Lopez 41 ярдів передача від Ashton Daniels (Two-Point Pass Conversion Failed)
ТачдаунTait ReynoldsTait Reynolds 79 ярдів Run (Nolan Hauser удар)
ТачдаунСтатистика матчу
0Розіграші · загалом0
0Секи · загалом0
415Ярди · загалом351
350Передачі · загалом189
21/33Передачі · точні / спроби18/32
10.6Передачі · ярдів за передачу5.9
3Передачі · перехоплені передачі0
65Виноси · загалом162
29Виноси · спроби44
2.2Виноси · ярдів за винос3.7
0Сейфті · загалом0
6-43Штрафи · загалом6-70
25:49Володіння · загалом34:11
4Втрати · загалом0
1Втрати · втрачені фамбли0
3Втрати · interceptions0
21Перші дауны · загалом19
0Перші дауны · передачами0
0Перші дауны · виносами0
0Перші дауны · через штрафи0
1-10Перші дауны · ефективність 3-го дауну4-17
0-1Перші дауны · ефективність 4-го дауну2-2
3Перехоплення · загалом0
0Тачдауни після перехоплень · загалом0
36Пропущені очки · загалом24
0Повернуті фамбли · загалом0
Таблиця коефіцієнтів
Переможець матчу (2 результати)
Florida State1.43✕
Clemson2.85✓
Фора
Florida State -26.57.50✕
Florida State -267.45✕
Florida State -25.57.25✕
Florida State -257.20✕
Florida State -24.56.80✕
Florida State -246.75✕
Florida State -23.56.20✕
Florida State -236.15✕
Florida State -22.55.85✕
Florida State -225.80✕
Florida State -21.55.55✕
Florida State -215.40✕
Florida State -20.54.90✕
Florida State -204.80✕
Florida State -19.54.55✕
Florida State -194.50✕
Florida State -18.54.42✕
Florida State -184.40✕
Florida State -17.54.20✕
Florida State -174.12✕
Florida State -16.53.78✕
Florida State -163.74✕
Florida State -15.53.70✕
Florida State -153.66✕
Florida State -14.53.50✕
Clemson +14.58.30✓
Florida State -143.44✕
Clemson +148.25✓
Florida State -13.53.20✕
Clemson +13.57.55✓
Florida State -133.15✕
Clemson +137.50✓
Florida State -12.53.05✕
Clemson +12.57.10✓
Florida State -123.02✕
Clemson +127.05✓
Florida State -11.52.90✕
Clemson +11.56.85✓
Florida State -112.85✕
Clemson +116.80✓
Florida State -10.52.68✕
Clemson +10.56.45✓
Florida State -102.60✕
Clemson +106.30✓
Florida State -9.52.50✕
Clemson +9.55.65✓
Florida State -92.45✕
Clemson +95.60✓
Florida State -8.52.40✕
Clemson +8.55.40✓
Florida State -82.35✕
Clemson +85.35✓
Florida State -7.52.25✕
Clemson +7.55.10✓
Florida State -72.12✕
Clemson +74.90✓
Florida State -6.51.90✕
Clemson +6.54.20✓
Florida State -61.89✕
Clemson +64.12✓
Florida State -5.51.87✕
Clemson +5.53.80✓
Florida State -51.74✕
Clemson +53.78✓
Florida State -4.51.72✕
Clemson +4.53.72✓
Florida State -41.71✕
Clemson +43.70✓
Florida State -3.51.68✕
Clemson +3.53.48✓
Florida State -31.56✕
Clemson +33.28✓
Florida State -2.51.50✕
Clemson +2.53.00✓
Florida State -21.47✕
Clemson +22.90✓
Florida State -1.51.46✕
Clemson +1.52.88✓
Florida State -11.44✕
Clemson +12.86✓
Florida State +11.37✕
Clemson -12.62✓
Florida State +1.51.37✕
Clemson -1.52.58✓
Florida State +21.36✕
Clemson -22.55✓
Florida State +2.51.35✕
Clemson -2.52.50✓
Florida State +31.29✕
Clemson -32.28✓
Florida State +3.51.27✕
Clemson -3.52.05✓
Florida State +41.25✕
Clemson -42.00✓
Florida State +4.51.24✕
Clemson -4.51.98✓
Florida State +51.23✕
Clemson -51.95✓
Florida State +5.51.22✕
Clemson -5.51.94✓
Florida State +61.20✕
Clemson -61.78✓
Florida State +6.51.20✕
Clemson -6.51.76✓
Florida State +71.14✕
Clemson -71.65✓
Florida State +7.51.13✕
Clemson -7.51.57✓
Florida State +81.12✕
Clemson -81.54✓
Florida State +8.51.12✕
Clemson -8.51.52✓
Florida State +91.12✕
Clemson -91.51✓
Florida State +9.51.12✕
Clemson -9.51.50✓
Florida State +101.10✕
Clemson -101.45✓
Florida State +10.51.10✕
Clemson -10.51.42✓
Florida State +111.08✕
Clemson -111.38✓
Florida State +11.51.08✕
Clemson -11.51.36✓
Florida State +121.08↩
Clemson -121.35↩
Florida State +12.51.08✓
Clemson -12.51.34✕
Florida State +131.07✓
Clemson -131.32✕
Florida State +13.51.07✓
Clemson -13.51.31✕
Florida State +141.05✓
Clemson -141.27✕
Florida State +14.51.05✓
Clemson -14.51.26✕
Clemson -151.25✕
Clemson -15.51.25✕
Clemson -161.23✕
Clemson -16.51.23✕
Clemson -171.20✕
Clemson -17.51.20✕
Clemson -181.18✕
Clemson -18.51.17✕
Clemson -191.16✕
Clemson -19.51.16✕
Clemson -201.15✕
Clemson -20.51.14✕
Clemson -211.12✕
Clemson -21.51.12✕
Clemson -221.11✕
Clemson -22.51.11✕
Clemson -231.10✕
Clemson -23.51.10✕
Clemson -241.09✕
Clemson -24.51.08✕
Clemson -251.07✕
Clemson -25.51.07✕
Clemson -261.07✕
Clemson -26.51.07✕
Фора (3rd Quarter) · quarter:3
Florida State -1.52.00✕
Florida State -0.52.00✕
Clemson -0.51.71✓
Clemson -1.51.71✓
Фора 1st Qtr · quarter:1
Florida State -10.57.00✕
Clemson +10.511.00✓
Florida State -7.55.25✕
Clemson +7.59.00✓
Florida State -6.52.90✕
Clemson +6.54.50✓
Florida State -4.52.62✕
Clemson +4.54.00✓
Florida State -3.52.40✕
Clemson +3.53.75✓
Florida State -1.52.10✕
Florida State -0.51.95✕
Clemson +0.52.95✓
Florida State +0.51.37✕
Clemson -0.51.80✓
Clemson -1.51.71✓
Florida State +3.51.25✓
Clemson -3.51.52✕
Florida State +4.51.22✓
Clemson -4.51.44✕
Florida State +6.51.18✓
Clemson -6.51.38✕
Florida State +7.51.05✓
Clemson -7.51.14✕
Florida State +10.51.03✓
Clemson -10.51.09✕
Фора 2nd Qtr · quarter:2
Florida State -2.51.86✕
Florida State -1.51.86✕
Clemson -1.51.80✓
Clemson -2.51.80✓
Фора 4th Qtr · quarter:4
Florida State -1.52.05✓
Clemson -1.51.68✕
Тотал очок
Більше 29.51.06✓
Менше 29.57.60✕
Більше 301.07✓
Менше 307.50✕
Більше 30.51.08✓
Менше 30.56.85✕
Більше 311.09✓
Менше 316.75✕
Більше 31.51.11✓
Менше 31.55.95✕
Більше 321.11✓
Менше 325.90✕
Більше 32.51.11✓
Менше 32.55.80✕
Більше 331.11✓
Менше 335.70✕
Більше 33.51.13✓
Менше 33.55.30✕
Більше 341.13✓
Менше 345.20✕
Більше 34.51.15✓
Менше 34.54.70✕
Більше 351.16✓
Менше 354.60✕
Більше 35.51.18✓
Менше 35.54.40✕
Більше 361.18✓
Менше 364.36✕
Більше 36.51.19✓
Менше 36.54.24✕
Більше 371.20✓
Менше 374.16✕
Більше 37.51.23✓
Менше 37.53.75✕
Більше 381.24✓
Менше 383.72✕
Більше 38.51.27✓
Менше 38.53.44✕
Більше 391.28✓
Менше 393.42✕
Більше 39.51.28✓
Менше 39.53.36✕
Більше 401.29✓
Менше 403.28✕
Більше 40.51.32✓
Менше 40.53.15✕
Більше 411.33✓
Менше 413.08✕
Більше 41.51.38✓
Менше 41.52.85✕
Більше 421.39✓
Менше 422.80✕
Більше 42.51.40✓
Менше 42.52.72✕
Більше 431.41✓
Менше 432.70✕
Більше 43.51.44✓
Менше 43.52.62✕
Більше 441.47✓
Менше 442.55✕
Більше 44.51.51✓
Менше 44.52.45✕
Більше 451.54✓
Менше 452.35✕
Більше 45.51.58✓
Менше 45.52.23✕
Більше 461.60✓
Менше 462.22✕
Більше 46.51.61✓
Менше 46.52.21✕
Більше 471.64✓
Менше 472.15✕
Більше 47.51.67✓
Менше 47.52.08✕
Більше 481.71✓
Менше 482.00✕
Більше 48.51.72✓
Менше 48.51.98✕
Більше 491.74✓
Менше 491.95✕
Більше 49.51.88✓
Менше 49.51.93✕
Більше 501.90✓
Менше 501.76✕
Більше 50.51.92✓
Менше 50.51.75✕
Більше 511.95✓
Менше 511.74✕
Більше 51.52.05✓
Менше 51.51.68✕
Більше 522.12✓
Менше 521.65✕
Більше 52.52.18✓
Менше 52.51.63✕
Більше 532.22✓
Менше 531.60✕
Більше 53.52.23✓
Менше 53.51.58✕
Більше 542.30✓
Менше 541.55✕
Більше 54.52.35✓
Менше 54.51.54✕
Більше 552.52✓
Менше 551.48✕
Більше 55.52.58✓
Менше 55.51.46✕
Більше 562.62✓
Менше 561.44✕
Більше 56.52.65✓
Менше 56.51.43✕
Більше 572.72✓
Менше 571.40✕
Більше 57.52.75✓
Менше 57.51.40✕
Більше 582.90✓
Менше 581.36✕
Більше 58.53.02✓
Менше 58.51.35✕
Більше 593.18✓
Менше 591.31✕
Більше 59.53.22✓
Менше 59.51.30✕
Більше 603.32↩
Менше 601.29↩
Більше 60.53.36✕
Менше 60.51.28✓
Більше 613.54✕
Менше 611.26✓
Більше 61.53.62✕
Менше 61.51.25✓
Більше 623.80✕
Менше 621.22✓
Більше 62.53.88✕
Менше 62.51.22✓
Більше 634.08✕
Менше 631.21✓
Більше 63.54.12✕
Менше 63.51.20✓
Більше 644.28✕
Менше 641.19✓
Більше 64.54.36✕
Менше 64.51.18✓
Більше 654.60✕
Менше 651.16✓
Більше 65.54.70✕
Менше 65.51.15✓
Більше 665.00✕
Менше 661.14✓
Більше 66.55.05✕
Менше 66.51.14✓
Більше 675.30✕
Менше 671.13✓
Більше 67.55.35✕
Менше 67.51.12✓
Більше 685.75✕
Менше 681.11✓
Більше 68.55.80✕
Менше 68.51.11✓
Більше 696.50✕
Менше 691.10✓
Більше 69.56.60✕
Менше 69.51.09✓
Тотал очок 1st Half · half:1
Більше 6.51.01✓
Менше 6.517.00✕
Більше 9.51.03✓
Менше 9.510.50✕
Більше 13.51.10✓
Менше 13.56.50✕
Більше 16.51.20✓
Менше 16.54.30✕
Більше 19.51.31✓
Менше 19.53.20✕
Більше 20.51.41✓
Менше 20.52.80✕
Більше 23.51.62✓
Менше 23.52.20✕
Більше 24.51.86✓
Менше 24.51.95✕
Більше 25.51.91✓
Менше 25.51.90✕
Більше 26.51.95✓
Менше 26.51.74✕
Більше 27.52.20✓
Менше 27.51.62✕
Більше 30.52.75✓
Менше 30.51.42✕
Більше 33.53.50✕
Менше 33.51.28✓
Більше 34.54.00✕
Менше 34.51.22✓
Більше 37.55.25✕
Менше 37.51.14✓
Тотал очок 1st Qtr · quarter:1
Більше 0.51.11✓
Менше 0.56.25✕
Більше 3.51.20✓
Менше 3.54.30✕
Більше 6.51.25✓
Менше 6.53.75✕
Більше 7.51.74✓
Менше 7.51.95✕
Більше 10.52.15✓
Менше 10.51.68✕
Більше 13.52.40✓
Менше 13.51.52✕
Більше 14.53.75✓
Менше 14.51.25✕
Більше 17.55.00✕
Менше 17.51.15✓
Тотал очок 2nd Qtr · quarter:2
Більше 13.51.71✓
Менше 13.52.00✕
Більше 14.52.00✓
Менше 14.51.71✕
Тотал очок 3rd Qtr · quarter:3
Більше 10.52.00✕
Менше 10.51.71✓
Тотал очок 4th Qtr · quarter:4
Більше 13.51.86✓
Менше 13.51.80✕
Clemson — Тотал команди
Більше 6.51.03✓
Менше 6.511.00✕
Більше 9.51.09✓
Менше 9.57.00✕
Більше 13.51.22✓
Менше 13.54.00✕
Більше 16.51.38✓
Менше 16.52.90✕
Більше 19.51.58✓
Менше 19.52.30✕
Більше 20.51.71✓
Менше 20.52.00✕
Більше 23.52.10✓
Менше 23.51.66✕
Більше 27.53.00✓
Менше 27.51.36✕
Більше 30.53.90✓
Менше 30.51.23✕
Більше 34.56.25✓
Менше 34.51.11✕
Більше 39.59.50✕
Менше 39.51.04✓
Більше 44.516.00✕
Менше 44.51.01✓
Менше 49.51.01✓
Florida State — Тотал команди
Більше 6.51.01✓
Більше 9.51.02✓
Менше 9.511.50✕
Більше 13.51.07✓
Менше 13.58.00✕
Більше 16.51.14✓
Менше 16.55.25✕
Більше 19.51.22✓
Менше 19.54.00✕
Більше 20.51.28✓
Менше 20.53.50✕
Більше 23.51.44✓
Менше 23.52.65✕
Більше 27.51.80✕
Менше 27.51.86✓
Більше 30.52.15✕
Менше 30.51.64✓
Більше 34.52.95✕
Менше 34.51.37✓
Більше 39.54.50✕
Менше 39.51.18✓
Більше 44.57.50✕
Менше 44.51.07✓
Більше 49.512.00✕
Менше 49.51.02✓
Тотал тачдаунів
Bryant Wesco Jr. - Over 53.51.86
Bryant Wesco Jr. - Over 54.51.86
Bryant Wesco Jr. - Over 55.51.86
Bryant Wesco Jr. - Under 53.51.86
Bryant Wesco Jr. - Under 54.51.86
Bryant Wesco Jr. - Under 55.51.86
Duce Robinson - Over 61.51.86
Duce Robinson - Over 62.51.86
Duce Robinson - Under 61.51.86
Duce Robinson - Under 62.51.86
Jayvan Boggs - Over 35.51.86
Jayvan Boggs - Over 36.51.86
Jayvan Boggs - Under 35.51.86
Jayvan Boggs - Under 36.51.86
Micahi Danzy - Over 40.51.86
Micahi Danzy - Over 41.51.86
Micahi Danzy - Under 40.51.86
Micahi Danzy - Under 41.51.86
Quintrevion Wisner - Over 18.51.86
Quintrevion Wisner - Over 19.51.86
Quintrevion Wisner - Under 18.51.86
Quintrevion Wisner - Under 19.51.86
T.J. Moore - Over 42.51.86
T.J. Moore - Over 43.51.86
T.J. Moore - Under 42.51.86
T.J. Moore - Under 43.51.86
Заявки команд
Florida State
8
Deante McCrayDL
4
Mikai GbayorLB
5
Daniel LyonsDL
41
A.J. CottrillLB
9
Omar Graham Jr.LB
88
Jordan SandersDL
65
Xavier ChaplinOL
12
Ashton DanielsQB
13
Deamontae DiggsDL
39
Gabe PanikowskiPK
28
Samuel SingletonRB
20
Blake NichelsonLB
27
Ashlynd BarkerDB
47
Donny HiebertDB
16
Quindarrius JonesDB
24
K.J. KirklandDB
11
Ja'Bril RawlsDB
15
Rylan KennedyDE
6
Desirrio RilesTE
0
Duce RobinsonWR
5
Tre WisnerRB
29
Caleb LavalleeLB
19
Micahi DanzyWR
21
Zay ParksRB
18
Landen ThomasTE
26
Ricky Knight IIIDB
4
Charles Lester IIIDB
30
Jarvis Boatwright Jr.DB
20
CJ Richard Jr.DB
35
Chris JonesLB
6
Nehemiah ChandlerCB
9
Kevin SperryQB
32
Ousmane KromahRB
15
Jayvan BoggsWR
23
Chase LoftinTE
75
Sean PoretOL
90
Darryll DesirDL
93
Mandrell DesirDL
55
Kevin WynnDL
33
Antonio Cromartie Jr.DB
21
Max RedmonDB
22
Zae ThomasDB
38
Ethan PostP
26
Ma'Khi JonesS
96
Daniel HughesP
Clemson
35
Jeremiah AlexanderLB
14
Trent PearmanQB
59
Dietrick PenningtonOL
15
Jaheim LawsonDE
34
Armon MasonDE
93
Caden StoryDL
50
Fletcher CothranLB
21
Kobe McCloudLB
18
Kylon GriffinS
38
Robert Gunn IIIPK
89
Jack SmithP
18
CJ WesleyDL
13
Will HeldtDE
9
Elliot Washington IICB
6
Chris Johnson Jr.RB
17
Christopher VizzinaQB
21
Jarvis GreenRB
26
Jay HaynesRB
6
Tyler BrownWR
5
Ronan HanafinDB
25
Misun KelleyDB
11
Olsen PattHenryTE
45
Vic BurleyDT
1
Branden StrozierCB
12
Jerome CarterS
3
Tristan SmithWR
22
Corey MyrickS
24
David EziomumeRB
1
T.J. MooreWR
20
Clark SandersonWR
12
Bryant Wesco Jr.WR
87
Christian BentancurTE
49
Darien MayoDE
56
Champ ThompsonDT
47
Sammy BrownLB
26
C.J. KubahTaylorLB
9
Drew WoodazLB
12
Corian GipsonCB
23
Ashton HamptonCB
31
Joe WilkinsonS
81
Nolan HauserPK
11
Kourtney KellyDL
44
London MerrittDE
97
Devarrick WoodsDL
22
Donovan StarrCB
15
Chris DensonQB
9
Gideon DavidsonRB
34
Max WilsonRB
10
Juju PrestonWR
7
Logan BrookingTE
99
Ari WatfordDE
95
Amare AdamsDT
37
Logan AndersonLB
20
Jakarrion KenanS
Турнірна таблиця
Big Sky · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | — | 170 | 377 | -207 | — | — | — | — | W3 | |
| 2 | 7 | 0 | — | 268 | 287 | -19 | — | — | — | — | W4 | |
| 3 | 6 | 0 | — | 325 | 361 | -36 | — | — | — | — | W1 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 317 | 277 | 40 | — | — | — | — | W3 | |
| 5 | 6 | 0 | — | 257 | 344 | -87 | — | — | — | — | W1 | |
| 6 | 6 | 0 | — | 193 | 301 | -108 | — | — | — | — | W2 | |
| 7 | 5 | 0 | — | 286 | 270 | 16 | — | — | — | — | L1 | |
| 8 | 4 | 0 | — | 344 | 258 | 86 | — | — | — | — | L3 | |
| 9 | 3 | 0 | — | 237 | 195 | 42 | — | — | — | — | L1 | |
| 10 | 3 | 0 | — | 299 | 281 | 18 | — | — | — | — | L2 | |
| 11 | 2 | 0 | — | 384 | 188 | 196 | — | — | — | — | L3 | |
| 12 | 2 | 0 | — | 347 | 249 | 98 | — | — | — | — | L2 | |
| 13 | 1 | 0 | — | 360 | 174 | 186 | — | — | — | — | L1 |
Big South · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | — | 223 | 205 | 18 | — | — | — | — | L1 | |
| 2 | 5 | 0 | — | 236 | 318 | -82 | — | — | — | — | W2 | |
| 3 | 4 | 0 | — | 190 | 187 | 3 | — | — | — | — | W3 | |
| 4 | 3 | 0 | — | 269 | 179 | 90 | — | — | — | — | W1 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 309 | 205 | 104 | — | — | — | — | L2 | |
| 6 | 3 | 0 | — | 190 | 191 | -1 | — | — | — | — | W1 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 208 | 222 | -14 | — | — | — | — | L1 | |
| 8 | 2 | 0 | — | 278 | 140 | 138 | — | — | — | — | L2 |
Colonial Athletic Association · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | — | 254 | 284 | -30 | — | — | — | — | W6 | |
| 2 | 6 | 0 | — | 188 | 259 | -71 | — | — | — | — | W4 | |
| 3 | 7 | 0 | — | 244 | 298 | -54 | — | — | — | — | L1 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 201 | 173 | 28 | — | — | — | — | W2 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 275 | 294 | -19 | — | — | — | — | L1 | |
| 6 | 5 | 0 | — | 215 | 178 | 37 | — | — | — | — | L2 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 246 | 175 | 71 | — | — | — | — | W3 | |
| 8 | 5 | 0 | — | 217 | 210 | 7 | — | — | — | — | W1 | |
| 9 | 4 | 0 | — | 169 | 197 | -28 | — | — | — | — | L4 | |
| 10 | 2 | 0 | — | 299 | 174 | 125 | — | — | — | — | L3 | |
| 11 | 1 | 0 | — | 291 | 224 | 67 | — | — | — | — | W1 | |
| 12 | 1 | 0 | — | 251 | 120 | 131 | — | — | — | — | L8 | |
| 13 | 1 | 0 | — | 334 | 149 | 185 | — | — | — | — | L8 |
UAC · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | — | 205 | 363 | -158 | — | — | — | — | W9 | |
| 2 | 5 | 0 | — | 202 | 234 | -32 | — | — | — | — | W4 | |
| 3 | 7 | 0 | — | 168 | 305 | -137 | — | — | — | — | W2 | |
| 4 | 5 | 0 | — | 194 | 205 | -11 | — | — | — | — | W1 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 258 | 170 | 88 | — | — | — | — | L1 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 154 | 169 | -15 | — | — | — | — | L1 | |
| 7 | 2 | 0 | — | 260 | 210 | 50 | — | — | — | — | L6 | |
| 8 | 1 | 0 | — | 327 | 129 | 198 | — | — | — | — | L4 |
FCS Independents · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | — | 244 | 162 | 82 | — | — | — | — | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 327 | 275 | 52 | — | — | — | — | W1 |
Ivy League · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | — | 146 | 158 | -12 | — | — | — | — | W3 | |
| 2 | 6 | 0 | — | 101 | 185 | -84 | — | — | — | — | L1 | |
| 3 | 5 | 0 | — | 106 | 143 | -37 | — | — | — | — | W1 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 114 | 149 | -35 | — | — | — | — | W2 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 170 | 202 | -32 | — | — | — | — | W1 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 205 | 162 | 43 | — | — | — | — | L2 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 197 | 208 | -11 | — | — | — | — | L2 | |
| 8 | 3 | 0 | — | 146 | 129 | 17 | — | — | — | — | L1 |
Mid-Eastern Athletic · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | — | 151 | 378 | -227 | — | — | — | — | W2 | |
| 2 | 4 | 0 | — | 223 | 226 | -3 | — | — | — | — | W2 | |
| 3 | 5 | 0 | — | 241 | 212 | 29 | — | — | — | — | W1 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 273 | 163 | 110 | — | — | — | — | L1 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 267 | 232 | 35 | — | — | — | — | L3 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 222 | 287 | -65 | — | — | — | — | L2 |
Northeast · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | — | 259 | 290 | -31 | — | — | — | — | W5 | |
| 2 | 4 | 0 | — | 211 | 194 | 17 | — | — | — | — | W3 | |
| 3 | 4 | 0 | — | 203 | 170 | 33 | — | — | — | — | W2 | |
| 4 | 3 | 0 | — | 233 | 131 | 102 | — | — | — | — | L1 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 240 | 212 | 28 | — | — | — | — | L1 | |
| 6 | 2 | 0 | — | 273 | 136 | 137 | — | — | — | — | L2 | |
| 7 | 1 | 0 | — | 368 | 193 | 175 | — | — | — | — | L5 | |
| 8 | 1 | 0 | — | 329 | 119 | 210 | — | — | — | — | L7 |
Missouri Valley · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | — | 213 | 344 | -131 | — | — | — | — | W5 | |
| 2 | 7 | 0 | — | 147 | 328 | -181 | — | — | — | — | W2 | |
| 3 | 7 | 0 | — | 249 | 360 | -111 | — | — | — | — | L1 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 219 | 216 | 3 | — | — | — | — | W1 | |
| 5 | 7 | 0 | — | 144 | 316 | -172 | — | — | — | — | W3 | |
| 6 | 6 | 0 | — | 258 | 344 | -86 | — | — | — | — | L2 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 237 | 203 | 34 | — | — | — | — | W1 | |
| 8 | 2 | 0 | — | 323 | 227 | 96 | — | — | — | — | L5 | |
| 9 | 1 | 0 | — | 369 | 132 | 237 | — | — | — | — | L6 |
Patriot League · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | — | 173 | 289 | -116 | — | — | — | — | W1 | |
| 2 | 5 | 0 | — | 125 | 194 | -69 | — | — | — | — | W1 | |
| 3 | 4 | 0 | — | 244 | 208 | 36 | — | — | — | — | W2 | |
| 4 | 6 | 0 | — | 228 | 181 | 47 | — | — | — | — | L1 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 248 | 244 | 4 | — | — | — | — | W3 | |
| 6 | 3 | 0 | — | 182 | 142 | 40 | — | — | — | — | W3 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 251 | 187 | 64 | — | — | — | — | L1 | |
| 8 | 2 | 0 | — | 282 | 143 | 139 | — | — | — | — | L2 | |
| 9 | 3 | 0 | — | 325 | 169 | 156 | — | — | — | — | L2 | |
| 10 | 1 | 0 | — | 240 | 105 | 135 | — | — | — | — | L6 |
Pioneer · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | — | 174 | 268 | -94 | — | — | — | — | W4 | |
| 2 | 7 | 0 | — | 182 | 293 | -111 | — | — | — | — | W2 | |
| 3 | 7 | 0 | — | 224 | 330 | -106 | — | — | — | — | W3 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 173 | 216 | -43 | — | — | — | — | W1 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 213 | 235 | -22 | — | — | — | — | L2 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 335 | 228 | 107 | — | — | — | — | L2 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 338 | 273 | 65 | — | — | — | — | W1 | |
| 8 | 3 | 0 | — | 309 | 241 | 68 | — | — | — | — | W1 | |
| 9 | 3 | 0 | — | 335 | 198 | 137 | — | — | — | — | L1 | |
| 10 | 2 | 0 | — | 391 | 259 | 132 | — | — | — | — | L1 | |
| 11 | 1 | 0 | — | 389 | 220 | 169 | — | — | — | — | L7 |
Southern · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | — | 189 | 290 | -101 | — | — | — | — | W4 | |
| 2 | 6 | 0 | — | 116 | 205 | -89 | — | — | — | — | W3 | |
| 3 | 7 | 0 | — | 156 | 273 | -117 | — | — | — | — | W5 | |
| 4 | 6 | 0 | — | 199 | 284 | -85 | — | — | — | — | L1 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 194 | 153 | 41 | — | — | — | — | W2 | |
| 6 | 5 | 0 | — | 187 | 217 | -30 | — | — | — | — | L1 | |
