Georgia Southern
Завершений
19:3Appalachian State
Навігація
Рахунок по чвертях
| Команда | 1 чверть | 2 чверть | 3 чверть | 4 чверть |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 3 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 |
Таймлайн
Appalachian State
2 чверть
Andre Greene Jr.Tripp Bryant 25 ярдів Філд-гол
Філд-голTaeo ToddTaeo Todd 5 ярдів Run (Tripp Bryant удар)
ТачдаунJames LondonJames London 33 ярдів Філд-гол
Філд-гол3 чверть
Andre Greene Jr.Tripp Bryant 35 ярдів Філд-гол
Філд-гол4 чверть
Andre Greene Jr.Tripp Bryant 34 ярдів Філд-гол
Філд-голAndre Greene Jr.Tripp Bryant 48 ярдів Філд-гол
Філд-голСтатистика матчу
0Розіграші · загалом0
0Секи · загалом0
436Ярди · загалом222
334Передачі · загалом216
37/48Передачі · точні / спроби16/29
7.0Передачі · ярдів за передачу7.4
0Передачі · перехоплені передачі2
102Виноси · загалом6
32Виноси · спроби16
3.2Виноси · ярдів за винос0.4
0Сейфті · загалом0
6-58Штрафи · загалом3-27
43:54Володіння · загалом16:06
0Втрати · загалом3
0Втрати · втрачені фамбли1
0Втрати · interceptions2
25Перші дауны · загалом12
0Перші дауны · передачами0
0Перші дауны · виносами0
0Перші дауны · через штрафи0
8-17Перші дауны · ефективність 3-го дауну2-9
2-3Перші дауны · ефективність 4-го дауну1-1
0Перехоплення · загалом2
0Тачдауни після перехоплень · загалом0
3Пропущені очки · загалом19
0Повернуті фамбли · загалом0
Таблиця коефіцієнтів
Переможець матчу (2 результати)
Georgia Southern1.47✓
Appalachian State2.75✕
Фора
Georgia Southern -25.56.75✕
Georgia Southern -256.70✕
Georgia Southern -24.56.45✕
Georgia Southern -246.35✕
Georgia Southern -23.55.75✕
Georgia Southern -235.70✕
Georgia Southern -22.55.40✕
Georgia Southern -225.35✕
Georgia Southern -21.55.15✕
Georgia Southern -215.05✕
Georgia Southern -20.54.65✕
Georgia Southern -204.55✕
Georgia Southern -19.54.42✕
Georgia Southern -194.40✕
Georgia Southern -18.54.28✕
Georgia Southern -184.24✕
Georgia Southern -17.54.04✕
Georgia Southern -173.92✕
Georgia Southern -16.53.72✕
Georgia Southern -163.70↩
Georgia Southern -15.53.54✓
Appalachian State +15.57.95✕
Georgia Southern -153.50✓
Appalachian State +157.90✕
Georgia Southern -14.53.42✓
Appalachian State +14.57.75✕
Georgia Southern -143.32✓
Appalachian State +147.70✕
Georgia Southern -13.53.10✓
Appalachian State +13.57.05✕
Georgia Southern -133.05✓
Appalachian State +137.00✕
Georgia Southern -12.52.88✓
Appalachian State +12.56.70✕
Georgia Southern -122.86✓
Appalachian State +126.65✕
Georgia Southern -11.52.80✓
Appalachian State +11.56.45✕
Georgia Southern -112.72✓
Appalachian State +116.35✕
Georgia Southern -10.52.62✓
Appalachian State +10.55.80✕
Georgia Southern -102.55✓
Appalachian State +105.70✕
Georgia Southern -9.52.45✓
Appalachian State +9.55.25✕
Georgia Southern -92.40✓
Appalachian State +95.20✕
Georgia Southern -8.52.35✓
Appalachian State +8.55.00✕
Georgia Southern -82.30✓
Appalachian State +84.95✕
Georgia Southern -7.52.24✓
Appalachian State +7.54.70✕
Georgia Southern -72.12✓
Appalachian State +74.55✕
Georgia Southern -6.51.98✓
Appalachian State +6.54.00✕
Georgia Southern -61.95✓
Appalachian State +63.92✕
Georgia Southern -5.51.89✓
Appalachian State +5.53.72✕
Georgia Southern -51.76✓
Appalachian State +53.70✕
Georgia Southern -4.51.75✓
Appalachian State +4.53.58✕
Georgia Southern -41.74✓
Appalachian State +43.50✕
Georgia Southern -3.51.71✓
Appalachian State +3.53.36✕
Georgia Southern -31.60✓
Appalachian State +33.18✕
Georgia Southern -2.51.53✓
Appalachian State +2.52.90✕
Georgia Southern -21.51✓
Appalachian State +22.88✕
Georgia Southern -1.51.50✓
Appalachian State +1.52.86✕
Georgia Southern -11.46✓
Appalachian State +12.85✕
Georgia Southern +11.38✓
Appalachian State -12.58✕
Georgia Southern +1.51.37✓
Appalachian State -1.52.50✕
Georgia Southern +21.37✓
Appalachian State -22.45✕
Georgia Southern +2.51.36✓
Appalachian State -2.52.38✕
Georgia Southern +31.31✓
Appalachian State -32.22✕
Georgia Southern +3.51.28✓
Appalachian State -3.52.00✕
Georgia Southern +41.26✓
Appalachian State -41.95✕
Georgia Southern +4.51.25✓
Appalachian State -4.51.92✕
Georgia Southern +51.25✓
Appalachian State -51.90✕
Georgia Southern +5.51.24✓
Appalachian State -5.51.92✕
Georgia Southern +61.21✓
Appalachian State -61.74✕
Georgia Southern +6.51.21✓
Appalachian State -6.51.72✕
Georgia Southern +71.16✓
Appalachian State -71.65✕
Georgia Southern +7.51.15✓
Appalachian State -7.51.58✕
Georgia Southern +81.14✓
Appalachian State -81.55✕
Georgia Southern +8.51.14✓
Appalachian State -8.51.54✕
Georgia Southern +91.13✓
Appalachian State -91.52✕
Georgia Southern +9.51.13✓
Appalachian State -9.51.51✕
Georgia Southern +101.11✓
Appalachian State -101.47✕
Georgia Southern +10.51.11✓
Appalachian State -10.51.44✕
Georgia Southern +111.10✓
Appalachian State -111.40✕
Georgia Southern +11.51.10✓
Appalachian State -11.51.39✕
Georgia Southern +121.09✓
Appalachian State -121.37✕
Georgia Southern +12.51.09✓
Appalachian State -12.51.37✕
Georgia Southern +131.08✓
Appalachian State -131.34✕
Georgia Southern +13.51.08✓
Appalachian State -13.51.33✕
Georgia Southern +141.06✓
Appalachian State -141.29✕
Georgia Southern +14.51.06✓
Appalachian State -14.51.28✕
Georgia Southern +151.06✓
Appalachian State -151.26✕
Georgia Southern +15.51.06✓
Appalachian State -15.51.26✕
Appalachian State -161.25✕
Appalachian State -16.51.24✕
Appalachian State -171.21✕
Appalachian State -17.51.21✕
Appalachian State -181.19✕
Appalachian State -18.51.19✕
Appalachian State -191.18✕
Appalachian State -19.51.17✕
Appalachian State -201.16✕
Appalachian State -20.51.15✕
Appalachian State -211.14✕
Appalachian State -21.51.13✕
Appalachian State -221.12✕
Appalachian State -22.51.12✕
Appalachian State -231.11✕
Appalachian State -23.51.11✕
Appalachian State -241.10✕
Appalachian State -24.51.10✕
Appalachian State -251.09✕
Appalachian State -25.51.09✕
Фора (3rd Quarter) · quarter:3
Georgia Southern -0.51.95✓
Appalachian State -0.51.74✕
Фора 1st Qtr · quarter:1
Georgia Southern -10.56.50✕
Appalachian State +10.510.00✓
Georgia Southern -7.55.00✕
Appalachian State +7.58.50✓
Georgia Southern -6.52.80✕
Appalachian State +6.54.30✓
Georgia Southern -4.52.62✕
Appalachian State +4.54.00✓
Georgia Southern -3.52.35✕
Appalachian State +3.53.50✓
Georgia Southern -0.52.05✕
Appalachian State +0.52.90✓
Georgia Southern +0.51.38✓
Appalachian State -0.51.74✕
Georgia Southern +3.51.28✓
Appalachian State -3.51.55✕
Georgia Southern +4.51.22✓
Appalachian State -4.51.44✕
Georgia Southern +6.51.20✓
Appalachian State -6.51.41✕
Georgia Southern +7.51.06✓
Appalachian State -7.51.15✕
Georgia Southern +10.51.04✓
Appalachian State -10.51.10✕
Фора 2nd Qtr · quarter:2
Georgia Southern -1.51.86✓
Appalachian State -1.51.80✕
Фора 4th Qtr · quarter:4
Georgia Southern -1.52.05✓
Appalachian State -1.51.68✕
Тотал очок
Більше 34.51.08✕
Менше 34.56.80✓
Більше 351.09✕
Менше 356.75✓
Більше 35.51.10✕
Менше 35.56.35✓
Більше 361.10✕
Менше 366.30✓
Більше 36.51.08✕
Менше 36.56.80✓
Більше 371.09✕
Менше 376.75✓
Більше 37.51.10✕
Менше 37.56.10✓
Більше 381.11✕
Менше 386.00✓
Більше 38.51.12✕
Менше 38.55.35✓
Більше 391.13✕
Менше 395.30✓
Більше 39.51.13✕
Менше 39.55.20✓
Більше 401.13✕
Менше 405.15✓
Більше 40.51.15✕
Менше 40.54.80✓
Більше 411.15✕
Менше 414.70✓
Більше 41.51.18✕
Менше 41.54.32✓
Більше 421.19✕
Менше 424.28✓
Більше 42.51.20✕
Менше 42.54.20✓
Більше 431.20✕
Менше 434.16✓
Більше 43.51.21✕
Менше 43.54.00✓
Більше 441.22✕
Менше 443.88✓
Більше 44.51.25✕
Менше 44.53.66✓
Більше 451.26✕
Менше 453.54✓
Більше 45.51.29✕
Менше 45.53.32✓
Більше 461.29✕
Менше 463.28✓
Більше 46.51.30✕
Менше 46.53.22✓
Більше 471.32✕
Менше 473.15✓
Більше 47.51.35✕
Менше 47.53.02✓
Більше 481.36✕
Менше 482.90✓
Більше 48.51.39✕
Менше 48.52.80✓
Більше 491.40✕
Менше 492.72✓
Більше 49.51.43✕
Менше 49.52.65✓
Більше 501.44✕
Менше 502.62✓
Більше 50.51.47✕
Менше 50.52.55✓
Більше 511.50✕
Менше 512.50✓
Більше 51.51.54✕
Менше 51.52.35✓
Більше 521.56✕
Менше 522.28✓
Більше 52.51.60✕
Менше 52.52.22✓
Більше 531.62✕
Менше 532.20✓
Більше 53.51.64✕
Менше 53.52.15✓
Більше 541.66✕
Менше 542.10✓
Більше 54.51.68✕
Менше 54.52.05✓
Більше 551.72✕
Менше 551.98✓
Більше 55.51.74✕
Менше 55.51.95✓
Більше 561.75✕
Менше 561.92✓
Більше 56.51.89✕
Менше 56.51.92✓
Більше 571.92✕
Менше 571.75✓
Більше 57.51.95✕
Менше 57.51.74✓
Більше 581.98✕
Менше 581.72✓
Більше 58.52.05✕
Менше 58.51.68✓
Більше 592.10✕
Менше 591.66✓
Більше 59.52.18✕
Менше 59.51.63✓
Більше 602.21✕
Менше 601.61✓
Більше 60.52.22✕
Менше 60.51.60✓
Більше 612.30✕
Менше 611.55✓
Більше 61.52.35✕
Менше 61.51.54✓
Більше 622.48✕
Менше 621.50✓
Більше 62.52.52✕
Менше 62.51.48✓
Більше 632.58✕
Менше 631.46✓
Більше 63.52.62✕
Менше 63.51.44✓
Більше 642.70✕
Менше 641.41✓
Більше 64.52.72✕
Менше 64.51.40✓
Більше 652.88✕
Менше 651.37✓
Більше 65.53.00✕
Менше 65.51.35✓
Більше 663.10✕
Менше 661.33✓
Більше 66.53.15✕
Менше 66.51.32✓
Більше 673.25✕
Менше 671.30✓
Більше 67.53.28✕
Менше 67.51.29✓
Більше 683.44✕
Менше 681.27✓
Більше 68.53.50✕
Менше 68.51.26✓
Більше 693.74✕
Менше 691.23✓
Більше 69.53.80✕
Менше 69.51.22✓
Більше 703.90✕
Менше 701.22✓
Більше 70.53.92✕
Менше 70.51.21✓
Більше 714.20✕
Менше 711.20✓
Більше 71.54.24✕
Менше 71.51.19✓
Більше 724.46✕
Менше 721.17✓
Більше 72.54.50✕
Менше 72.51.16✓
Більше 734.75✕
Менше 731.15✓
Більше 73.54.80✕
Менше 73.51.15✓
Більше 745.00✕
Менше 741.14✓
Більше 74.55.05✕
Менше 74.51.14✓
Більше 755.50✕
Менше 751.12✓
Більше 75.55.55✕
Менше 75.51.12✓
Більше 765.95✕
Менше 761.11✓
Більше 76.56.00✕
Менше 76.51.11✓
Тотал очок 1st Half · half:1
Більше 9.51.02✓
Менше 9.513.00✕
Більше 13.51.06✕
Менше 13.58.50✓
Більше 16.51.11✕
Менше 16.56.00✓
Більше 19.51.20✕
Менше 19.54.30✓
Більше 20.51.26✕
Менше 20.53.70✓
Більше 23.51.40✕
Менше 23.52.82✓
Більше 26.51.60✕
Менше 26.52.25✓
Більше 27.51.74✕
Менше 27.51.95✓
Більше 28.51.95✕
Менше 28.51.86✓
Більше 291.90✕
Менше 291.90✓
Більше 30.52.10✕
Менше 30.51.66✓
Більше 33.52.55✕
Менше 33.51.47✓
Більше 34.52.95✕
Менше 34.51.37✓
Більше 37.53.80✕
Менше 37.51.25✓
Тотал очок 1st Qtr · quarter:1
Більше 0.51.07✕
Менше 0.57.50✓
Більше 3.51.15✕
Менше 3.55.00✓
Більше 6.51.18✕
Менше 6.54.50✓
Більше 7.51.55✕
Менше 7.52.35✓
Більше 10.51.74✕
Менше 10.51.95✓
Більше 12.51.86✕
Менше 12.51.86✓
Більше 13.52.05✕
Менше 13.51.68✓
Більше 14.53.05✕
Менше 14.51.34✓
Більше 17.54.00✕
Менше 17.51.22✓
Тотал очок 2nd Qtr · quarter:2
Більше 16.51.83✕
Менше 16.51.83✓
Тотал очок 3rd Qtr · quarter:3
Більше 12.51.83✕
Менше 12.51.83✓
Тотал очок 4th Qtr · quarter:4
Більше 14.52.00✕
Менше 14.51.71✓
Appalachian State — Тотал команди
Більше 6.51.02✕
Менше 6.513.00✓
Більше 9.51.06✕
Менше 9.58.50✓
Більше 13.51.14✕
Менше 13.55.25✓
Більше 16.51.26✕
Менше 16.53.70✓
Більше 19.51.40✕
Менше 19.52.85✓
Більше 20.51.50✕
Менше 20.52.50✓
Більше 23.51.74✕
Менше 23.51.95✓
Більше 27.52.32✕
Менше 27.51.57✓
Більше 30.52.90✕
Менше 30.51.38✓
Більше 34.54.30✕
Менше 34.51.20✓
Більше 39.57.00✕
Менше 39.51.09✓
Більше 44.511.00✕
Менше 44.51.03✓
Менше 49.51.01✓
Georgia Southern — Тотал команди
Більше 6.51.01✓
Більше 9.51.01✓
Менше 9.516.00✕
Більше 13.51.03✓
Менше 13.510.50✕
Більше 16.51.07✓
Менше 16.57.50✕
Більше 19.51.12✕
Менше 19.55.75✓
Більше 20.51.16✕
Менше 20.54.75✓
Більше 23.51.27✕
Менше 23.53.65✓
Більше 27.51.47✕
Менше 27.52.55✓
Більше 30.51.71✕
Менше 30.52.00✓
Більше 34.52.25✕
Менше 34.51.60✓
Більше 39.53.20✕
Менше 39.51.31✓
Більше 44.55.00✕
Менше 44.51.15✓
Більше 49.58.50✕
Менше 49.51.06✓
Заявки команд
Georgia Southern
14
Turner HeltonQB
87
River HelmsTE
2
Ashton HollinsWR
2
Andre Greene Jr.WR
14
Rashon Myles Jr.LB
14
Max JohnsonQB
40
Blake FordPK
47
Carlo ThompsonDB
20
Terrance GibbsRB
19
Josh DallasWR
57
Latrell BullardDL
10
Jacob HammondsLB
18
MJ StroudDL
12
Tracy Hill Jr.DB
1
Brandon TysonLB
31
Chance GambleDB
20
Noah ManghamDB
13
Aaron SearsCB
3
Aidan McCowanDB
6
David MbadingaRB
16
Jamarian SamuelRB
15
Taylor BradshawWR
84
JP MikhaelTE
51
Kebba SeckaDL
34
Jamari WhiteheadDL
25
Alex SmithP
0
Anthony BynumDE
90
O'Marion BrownDL
0
Alex TaylorWR
18
Kam MikellWR
35
Taeo ToddRB
26
Antavious MurphyWR
97
Eli AndersDL
55
Korey JordanDL
30
CJ AllenLB
32
Jaylen BentleyDB
20
Jaquari BrownDB
29
Devin CollierDB
24
Phillip GladneyDB
85
Cam'Ron KingWR
93
Caleb MooreDL
98
Uche IlohDL
2
Festus DaviesLB
9
Weston BryanQB
24
Peyton PlottWR
81
Jeremiah WareWR
44
Nigel Eldridge Jr.DL
94
Elijah FearsDL
96
Jeremiah TicketDL
43
Ethan JohnsonLB
45
Colton VeltkampLB
19
Fabo ChaneyDB
95
Tripp BryantPK
27
Jakyri JonesDB
Appalachian State
1
Ja'Cari HendersonDB
29
Kaleb PurdyDB
18
Ja'Den McBurrowsDB
45
Nick CampbellDL
3
Sam MbakeWR
2
Kanye RobertsRB
2
Ja'Quez CrossRB
25
Ahmad RobinsonDB
14
Tommy UlatowskiQB
3
Alex MitchellLB
86
Darrin FugittTE
97
Ki'Shawn HarveyDL
94
Ricky LoloheaDT
35
Brooks YurachekLB
5
Treyaun WebbRB
3
Malachi SingletonQB
8
Dazmin JamesWR
10
Colton PharesLB
91
Jehchys BrownDL
6
Chris LoftonWR
13
Jackson GrierWR
20
Eric AdamsDB
1
Dre WalkerCB
41
Caleb SandstromDL
83
James LondonPK
45
Luke DouglasTE
9
Cary GrantDB
26
Khalil ConleyDB
18
Jakob GudeDB
20
J'Marion BurnetteRB
18
Henry HasselbeckQB
7
Devin HendersonS
40
Jaxson DunnP
30
Carson SloanLB
84
Nate BranchWR
99
Aaron ClarkDL
1
Keshawn ThomasLB
21
Joseph ReddishCB
16
Semaj FlemingWR
31
Max GuestRB
22
Jaquari LewisRB
16
Alex SanchezWR
87
Dillon GallowayTE
46
Nick AveryDL
33
Aiden BentonDL
98
Kelvin CrawfordDL
95
Kaden EllisDL
94
Caleb PittsDL
11
Juan BerchalDB
84
Sam Pickett IIIWR
Турнірна таблиця
Big Sky · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | — | 170 | 377 | -207 | — | — | — | — | W3 | |
| 2 | 7 | 0 | — | 268 | 287 | -19 | — | — | — | — | W4 | |
| 3 | 6 | 0 | — | 325 | 361 | -36 | — | — | — | — | W1 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 317 | 277 | 40 | — | — | — | — | W3 | |
| 5 | 6 | 0 | — | 257 | 344 | -87 | — | — | — | — | W1 | |
| 6 | 6 | 0 | — | 193 | 301 | -108 | — | — | — | — | W2 | |
| 7 | 5 | 0 | — | 286 | 270 | 16 | — | — | — | — | L1 | |
| 8 | 4 | 0 | — | 344 | 258 | 86 | — | — | — | — | L3 | |
| 9 | 3 | 0 | — | 237 | 195 | 42 | — | — | — | — | L1 | |
| 10 | 3 | 0 | — | 299 | 281 | 18 | — | — | — | — | L2 | |
| 11 | 2 | 0 | — | 384 | 188 | 196 | — | — | — | — | L3 | |
| 12 | 2 | 0 | — | 347 | 249 | 98 | — | — | — | — | L2 | |
| 13 | 1 | 0 | — | 360 | 174 | 186 | — | — | — | — | L1 |
Big South · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | — | 223 | 205 | 18 | — | — | — | — | L1 | |
| 2 | 5 | 0 | — | 236 | 318 | -82 | — | — | — | — | W2 | |
| 3 | 4 | 0 | — | 190 | 187 | 3 | — | — | — | — | W3 | |
| 4 | 3 | 0 | — | 269 | 179 | 90 | — | — | — | — | W1 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 309 | 205 | 104 | — | — | — | — | L2 | |
| 6 | 3 | 0 | — | 190 | 191 | -1 | — | — | — | — | W1 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 208 | 222 | -14 | — | — | — | — | L1 | |
| 8 | 2 | 0 | — | 278 | 140 | 138 | — | — | — | — | L2 |
Colonial Athletic Association · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | — | 254 | 284 | -30 | — | — | — | — | W6 | |
| 2 | 6 | 0 | — | 188 | 259 | -71 | — | — | — | — | W4 | |
| 3 | 7 | 0 | — | 244 | 298 | -54 | — | — | — | — | L1 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 201 | 173 | 28 | — | — | — | — | W2 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 275 | 294 | -19 | — | — | — | — | L1 | |
| 6 | 5 | 0 | — | 215 | 178 | 37 | — | — | — | — | L2 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 246 | 175 | 71 | — | — | — | — | W3 | |
| 8 | 5 | 0 | — | 217 | 210 | 7 | — | — | — | — | W1 | |
| 9 | 4 | 0 | — | 169 | 197 | -28 | — | — | — | — | L4 | |
| 10 | 2 | 0 | — | 299 | 174 | 125 | — | — | — | — | L3 | |
| 11 | 1 | 0 | — | 291 | 224 | 67 | — | — | — | — | W1 | |
| 12 | 1 | 0 | — | 251 | 120 | 131 | — | — | — | — | L8 | |
| 13 | 1 | 0 | — | 334 | 149 | 185 | — | — | — | — | L8 |
UAC · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | — | 205 | 363 | -158 | — | — | — | — | W9 | |
| 2 | 5 | 0 | — | 202 | 234 | -32 | — | — | — | — | W4 | |
| 3 | 7 | 0 | — | 168 | 305 | -137 | — | — | — | — | W2 | |
| 4 | 5 | 0 | — | 194 | 205 | -11 | — | — | — | — | W1 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 258 | 170 | 88 | — | — | — | — | L1 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 154 | 169 | -15 | — | — | — | — | L1 | |
| 7 | 2 | 0 | — | 260 | 210 | 50 | — | — | — | — | L6 | |
| 8 | 1 | 0 | — | 327 | 129 | 198 | — | — | — | — | L4 |
FCS Independents · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | — | 244 | 162 | 82 | — | — | — | — | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 327 | 275 | 52 | — | — | — | — | W1 |
Ivy League · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | — | 146 | 158 | -12 | — | — | — | — | W3 | |
| 2 | 6 | 0 | — | 101 | 185 | -84 | — | — | — | — | L1 | |
| 3 | 5 | 0 | — | 106 | 143 | -37 | — | — | — | — | W1 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 114 | 149 | -35 | — | — | — | — | W2 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 170 | 202 | -32 | — | — | — | — | W1 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 205 | 162 | 43 | — | — | — | — | L2 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 197 | 208 | -11 | — | — | — | — | L2 | |
| 8 | 3 | 0 | — | 146 | 129 | 17 | — | — | — | — | L1 |
Mid-Eastern Athletic · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | — | 151 | 378 | -227 | — | — | — | — | W2 | |
| 2 | 4 | 0 | — | 223 | 226 | -3 | — | — | — | — | W2 | |
| 3 | 5 | 0 | — | 241 | 212 | 29 | — | — | — | — | W1 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 273 | 163 | 110 | — | — | — | — | L1 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 267 | 232 | 35 | — | — | — | — | L3 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 222 | 287 | -65 | — | — | — | — | L2 |
Northeast · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | — | 259 | 290 | -31 | — | — | — | — | W5 | |
| 2 | 4 | 0 | — | 211 | 194 | 17 | — | — | — | — | W3 | |
| 3 | 4 | 0 | — | 203 | 170 | 33 | — | — | — | — | W2 | |
| 4 | 3 | 0 | — | 233 | 131 | 102 | — | — | — | — | L1 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 240 | 212 | 28 | — | — | — | — | L1 | |
| 6 | 2 | 0 | — | 273 | 136 | 137 | — | — | — | — | L2 | |
| 7 | 1 | 0 | — | 368 | 193 | 175 | — | — | — | — | L5 | |
| 8 | 1 | 0 | — | 329 | 119 | 210 | — | — | — | — | L7 |
Missouri Valley · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | — | 213 | 344 | -131 | — | — | — | — | W5 | |
| 2 | 7 | 0 | — | 147 | 328 | -181 | — | — | — | — | W2 | |
| 3 | 7 | 0 | — | 249 | 360 | -111 | — | — | — | — | L1 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 219 | 216 | 3 | — | — | — | — | W1 | |
| 5 | 7 | 0 | — | 144 | 316 | -172 | — | — | — | — | W3 | |
| 6 | 6 | 0 | — | 258 | 344 | -86 | — | — | — | — | L2 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 237 | 203 | 34 | — | — | — | — | W1 | |
| 8 | 2 | 0 | — | 323 | 227 | 96 | — | — | — | — | L5 | |
| 9 | 1 | 0 | — | 369 | 132 | 237 | — | — | — | — | L6 |
Patriot League · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | — | 173 | 289 | -116 | — | — | — | — | W1 | |
| 2 | 5 | 0 | — | 125 | 194 | -69 | — | — | — | — | W1 | |
| 3 | 4 | 0 | — | 244 | 208 | 36 | — | — | — | — | W2 | |
| 4 | 6 | 0 | — | 228 | 181 | 47 | — | — | — | — | L1 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 248 | 244 | 4 | — | — | — | — | W3 | |
| 6 | 3 | 0 | — | 182 | 142 | 40 | — | — | — | — | W3 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 251 | 187 | 64 | — | — | — | — | L1 | |
| 8 | 2 | 0 | — | 282 | 143 | 139 | — | — | — | — | L2 | |
| 9 | 3 | 0 | — | 325 | 169 | 156 | — | — | — | — | L2 | |
| 10 | 1 | 0 | — | 240 | 105 | 135 | — | — | — | — | L6 |
Pioneer · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | — | 174 | 268 | -94 | — | — | — | — | W4 | |
| 2 | 7 | 0 | — | 182 | 293 | -111 | — | — | — | — | W2 | |
| 3 | 7 | 0 | — | 224 | 330 | -106 | — | — | — | — | W3 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 173 | 216 | -43 | — | — | — | — | W1 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 213 | 235 | -22 | — | — | — | — | L2 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 335 | 228 | 107 | — | — | — | — | L2 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 338 | 273 | 65 | — | — | — | — | W1 | |
| 8 | 3 | 0 | — | 309 | 241 | 68 | — | — | — | — | W1 | |
| 9 | 3 | 0 | — | 335 | 198 | 137 | — | — | — | — | L1 | |
| 10 | 2 | 0 | — | 391 | 259 | 132 | — | — | — | — | L1 | |
| 11 | 1 | 0 | — | 389 | 220 | 169 | — | — | — | — | L7 |
Southern · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | — | 189 | 290 | -101 | — | — | — | — | W4 | |
| 2 | 6 | 0 | — | 116 | 205 | -89 | — | — | — | — | W3 | |
| 3 | 7 | 0 | — | 156 | 273 | -117 | — | — | — | — | W5 | |
| 4 | 6 | 0 | — | 199 | 284 | -85 | — | — | — | — | L1 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 194 | 153 | 41 | — | — | — | — | W2 | |
| 6 | 5 | 0 | — | 187 | 217 | -30 | — | — | — | — | L1 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 287 | 266 | 21 | — | — | — | — | W1 | |
| 8 | 2 | 0 | — | 197 | 139 | 58 | — | — | — | — | L6 | |
| 9 | 2 | 0 | — | 298 | 167 | 131 | — | — | — | — | L4 | |
| 10 | 0 | 0 | — | 354 | 74 | 280 | — | — | — | — | L9 |
Southland · Main
| Місце | Команда | В | П | Н | Набрано | Пропущено | Різниця | Вдома | На виїзді | Конференція | Дивізіон | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | — | 121 | 368 | -247 | — | — | — | — | W9 | |
