19.09.2026—11.11.2026
Czech Cup — сезон 2026
Czech-Republic
Навігація
Сезон
Розклад матчів
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
Турнірна таблиця
Czech Cup - Regular Season · Group A
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | — |
Czech Cup - Regular Season · Group B
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | — |
Czech Cup - Regular Season · Group C
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | — | |
| 3 | Pribram B | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | — |
Czech Cup - Regular Season · Group D
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | — |
Czech Cup - Regular Season · Group E
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | — | |
| 3 | Slapanice B | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | — |
Czech Cup - Regular Season · Group F
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | — |
Czech Cup - Regular Season · Group G
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | — |