Khilasedichi Baku

Sporting CP
Навігація
Статистика команд за сезон
0Перемоги · загалом0
0Перемоги · на виїзді0
0Перемоги · вдома0
0Нічиї · загалом0
0Нічиї · на виїзді0
0Нічиї · вдома0
0Поразки · загалом0
0Поразки · на виїзді0
0Поразки · вдома0
0Ігри · загалом0
0Ігри · на виїзді0
0Ігри · вдома0
0Виграні сети · загалом0
0Виграні сети · на виїзді0
0Виграні сети · вдома0
0.0Виграні сети в середньому · загалом0.0
0.0Виграні сети в середньому · на виїзді0.0
0.0Виграні сети в середньому · вдома0.0
0Програні сети · загалом0
0Програні сети · на виїзді0
0Програні сети · вдома0
0.0Програні сети в середньому · загалом0.0
0.0Програні сети в середньому · на виїзді0.0
0.0Програні сети в середньому · вдома0.0
Турнірна таблиця
Champions League - Regular Season · Group A
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Champions League - Regular Season · Group B
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Champions League - Regular Season · Group C
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Champions League - Regular Season · Group D
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Champions League - Regular Season · Group E
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Champions League - Regular Season · Ranking of third-placed teams
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Сети за | Сети проти | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
Khilasedichi Baku
| Виграно | Khilasedichi Baku | |
| Програно | Altekma | |
| Програно | Ziraat Bankasi | |
| Програно | Lindemans Aalst | |
| Програно | Khilasedichi Baku |
Sporting CP
| Виграно | Leixoes SC | |
| Виграно | Sporting CP | |
| Виграно | Sporting CP | |
| Виграно | Sporting CP | |
| Виграно | Sporting CP |