Inner Circle x Insanity
Завершений
1:2Zero Tenacity
Навігація
Склад команд
Inner Circle x Insanity
I'M SO FUCKING BAD
self sabotage
senim
wwwwwwwww
Тандем
Zero Tenacity
-
arcane fantasy
episode 02
glory
nefrit
Карти та рахунок
Переможець: Zero Tenacity
I'M SO FUCKING BADHoodwink0/14/9
self sabotageBounty Hunter1/9/9
senimDeath Prophet5/9/5
wwwwwwwwwTerrorblade7/5/2
ТандемTimbersaw2/5/7
-Bane5/5/20
arcane fantasyDragon Knight7/4/25
episode 02Batrider4/2/27
gloryLuna14/2/14
nefritDark Seer12/2/24
Inner Circle x Insanity
Піки









Бани













Zero Tenacity
Піки









Бани













Трансляції
Статистика карти
Inner Circle x Insanity
| Гравець / Герой | K | D | A | GPM | XPM | LH | DN | Шкода | Вежі | Лікування | Варди + | Варди − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I'M SO FUCKING BADHoodwink | 0 | 14 | 9 | 269 | 411 | 49 | 4 | 14,537 | 0 | 125 | 20 | 5 |
self sabotageBounty Hunter | 1 | 9 | 9 | 280 | 428 | 20 | 0 | 5,814 | 121 | 0 | 25 | 6 |
senimDeath Prophet | 5 | 9 | 5 | 485 | 587 | 279 | 14 | 23,071 | 2,430 | 0 | 4 | 1 |
wwwwwwwwwTerrorblade | 7 | 5 | 2 | 861 | 876 | 607 | 10 | 25,656 | 3,331 | 0 | — | — |
ТандемTimbersaw | 2 | 5 | 7 | 650 | 898 | 463 | 7 | 16,820 | 0 | 0 | 1 | — |
Zero Tenacity
| Гравець / Герой | K | D | A | GPM | XPM | LH | DN | Шкода | Вежі | Лікування | Варди + | Варди − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Bane | 5 | 5 | 20 | 316 | 460 | 15 | 1 | 11,231 | 432 | 0 | 36 | 8 |
arcane fantasyDragon Knight | 7 | 4 | 25 | 648 | 834 | 341 | 4 | 26,108 | 3,244 | 125 | 3 | 6 |
episode 02Batrider | 4 | 2 | 27 | 439 | 682 | 121 | 1 | 19,955 | 585 | 0 | 15 | 3 |
gloryLuna | 14 | 2 | 14 | 868 | 957 | 537 | 7 | 40,002 | 16,880 | 0 | — | — |
nefritDark Seer | 12 | 2 | 24 | 692 | 782 | 335 | 1 | 33,397 | 2,007 | 0 | — | — |
Події карти
Подій цієї карти поки немає.
Історична статистика команд
Inner Circle x Insanity
- Карт у вибірці
- 39
- Середній GPM
- 522.7
- Середній KDA
- 5.5
- Середній XPM
- 692.5
- Різних героїв
- 50
- Середня шкода героям
- 26,387
- Середня шкода будівлям
- 2,411.4
Zero Tenacity
- Карт у вибірці
- 79
- Середній GPM
- 505.2
- Середній KDA
- 6.4
- Середній XPM
- 642.8
- Різних героїв
- 68
- Середня шкода героям
- 21,488.2
- Середня шкода будівлям
- 2,614.6
Форма команд
Inner Circle x Insanity
| Виграно | PuckChamp | |
| Виграно | Inner Circle x Insanity | |
| Виграно | Inner Circle x Insanity | |
| Виграно | Inner Circle x Insanity | |
| Програно | Inner Circle x Insanity | |
| Програно | Inner Circle x Insanity | |
| Виграно | Inner Circle x Insanity | |
| Програно | Inner Circle x Insanity | |
| Програно | Inner Circle x Insanity | |
| Виграно | Inner Circle x Insanity |
Zero Tenacity
| Програно | CyberHero | |
| Програно | CyberHero | |
| Виграно | PuckChamp | |
| Програно | Mena Warriors | |
| Програно | Team Lynx | |
| Програно | Lynx | |
| Програно | 111 | |
| Виграно | Zero Tenacity | |
| Виграно | Zero Tenacity | |
| Виграно | Zero Tenacity |
Історія особистих зустрічей
Попередніх очних зустрічей у збережених даних немає.