LFO
Завершений
1:2Yellow Submarine
Навігація
Склад команд
LFO
Jane
mevsthewholeworld
no emotions
pick jug = ruin
tensa zangetsu
Yellow Submarine
Merlin
humblegod
rin
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤
災禍~
Карти та рахунок
Переможець: Yellow Submarine
JanePuck6/6/13
mevsthewholeworldDark Willow6/12/17
no emotionsWindranger6/7/13
pick jug = ruinPhoenix6/15/17
tensa zangetsuDawnbreaker5/7/13
MerlinInvoker16/6/14
humblegodPudge4/7/25
rinDragon Knight14/4/16
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤Enigma11/7/25
災禍~Dazzle2/5/18
LFO
Піки









Бани













Yellow Submarine
Піки









Бани













Трансляції
Статистика карти
LFO
| Гравець / Герой | K | D | A | GPM | XPM | LH | DN | Шкода | Вежі | Лікування | Варди + | Варди − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JanePuck | 6 | 6 | 13 | 546 | 743 | 436 | 10 | 26,004 | 491 | 0 | 2 | 13 |
mevsthewholeworldDark Willow | 6 | 12 | 17 | 385 | 472 | 89 | 1 | 18,383 | 128 | 320 | 33 | 8 |
no emotionsWindranger | 6 | 7 | 13 | 566 | 760 | 398 | 7 | 26,211 | 1,180 | 0 | 2 | 1 |
pick jug = ruinPhoenix | 6 | 15 | 17 | 350 | 406 | 91 | 0 | 30,971 | 23 | 3,770 | 20 | 8 |
tensa zangetsuDawnbreaker | 5 | 7 | 13 | 535 | 812 | 382 | 6 | 26,307 | 6 | 6,436 | — | 1 |
Yellow Submarine
| Гравець / Герой | K | D | A | GPM | XPM | LH | DN | Шкода | Вежі | Лікування | Варди + | Варди − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MerlinInvoker | 16 | 6 | 14 | 726 | 927 | 388 | 13 | 41,404 | 6,275 | 0 | 4 | 3 |
humblegodPudge | 4 | 7 | 25 | 386 | 638 | 67 | 1 | 21,081 | 0 | 0 | 24 | 10 |
rinDragon Knight | 14 | 4 | 16 | 808 | 1,122 | 513 | 4 | 38,276 | 9,632 | 0 | — | — |
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤Enigma | 11 | 7 | 25 | 645 | 797 | 298 | 15 | 47,978 | 8,544 | 0 | — | 3 |
災禍~Dazzle | 2 | 5 | 18 | 357 | 584 | 58 | 1 | 8,264 | 373 | 17,472 | 31 | 8 |
Події карти
Подій цієї карти поки немає.
Історична статистика команд
Yellow Submarine
- Карт у вибірці
- 62
- Середній GPM
- 525.3
- Середній KDA
- 6.6
- Середній XPM
- 659
- Різних героїв
- 72
- Середня шкода героям
- 22,205.7
- Середня шкода будівлям
- 3,302.2
Форма команд
LFO
Yellow Submarine
| Виграно | Yellow Submarine | |
| Виграно | Yellow Submarine |
Історія особистих зустрічей
Попередніх очних зустрічей у збережених даних немає.