Philadelphia Union
Завершений
0:1San Jose Earthquakes
Навігація
Турнірна таблиця
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | 64 | ||
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | 58 | ||
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | 54 | ||
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | 52 | ||
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 51 | ||
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | 47 | ||
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | 46 | ||
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | 46 | ||
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 | 45 | ||
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 | 44 | ||
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 | 44 | ||
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 | 43 | ||
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 | 38 | ||
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | 34 | ||
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | 26 |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
Philadelphia Union
| Програно | Philadelphia Union | |
| Виграно | Philadelphia Union | |
| Програно | DC United | |
| Виграно | Defence Force | |
| Програно | Philadelphia Union |
San Jose Earthquakes
| Виграно | San Jose Earthquakes | |
| Виграно | San Jose Earthquakes | |
| Виграно | San Jose Earthquakes | |
| Програно | Vancouver Whitecaps | |
| Виграно | San Diego |
Заявки команд
Philadelphia Union
18
A. Blake
31
G. Marks
76
A. Rick
68
J. Griffin
26
N. Harriel
2
G. Martínez
15
O. Mbaïzo
20
P. Ndinga Ossibadjouo
44
Neil Pierre
5
J. Sery Larsen
66
F. Sundstrom
40
R. Uzcátegui
27
K. Wagner
39
F. Westfield
11
A. Bedoya
16
B. Bender
8
J. Bueno
21
D. Jean-Jacques
47
K. LeBlanc
4
J. Lukić
14
J. Rafanello
6
Cavan Sullivan
33
Q. Sullivan
23
E. Alladoh
28
A. Anello
9
B. Damiani
10
M. Iloski
51
M. Jakupovic
19
I. Vassilev
San Jose Earthquakes
22
N. Crockford
36
E. Edwards
1
A. Gunn
31
Francesco Montali
25
M. Floriani
17
Jack Jasinski
3
P. Marie
5
D. Munie
2
J. Ricketts
18
R. Roberts
4
D. Romney
87
Vítor Costa
21
N. Buck
20
N. Fernandez
40
J. Gónzalez
6
I. Harkes
34
Beau Leroux
23
E. Löwen
38
E. Mendoza
16
J. Skahan
10
N. Tsakiris
14
R. Vieira
32
N. Adimabua
7
O. Bouda
79
D. Johnson
9
L. Jovanović
19
P. Judd
28
B. Kikanovic
11
T. Werner