Cloud Dawning
Завершений
2:0Team Kinetix
Навігація
Склад команд
Cloud Dawning
Y_Y
lla
zlabuh
オナニストになりたい
炫彩麦小蛋
Team Kinetix
Go win
demonsinmyh3ad
get me out~
hok player
sdasdsd
Карти та рахунок
Y_YViper12/6/11
llaPuck6/5/11
zlabuhBrewmaster3/4/18
オナニストになりたいJuggernaut12/1/7
炫彩麦小蛋Disruptor1/11/25
Go winAnti-Mage7/5/4
demonsinmyh3adDragon Knight7/8/8
get me out~Hoodwink8/7/10
hok playerWinter Wyvern3/8/14
sdasdsdPangolier2/6/10
Трансляції
Статистика карти
Cloud Dawning
| Гравець / Герой | K | D | A | GPM | XPM | LH | DN | Шкода | Вежі | Лікування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y_YViper | 12 | 6 | 11 | 593 | 686 | 295 | 7 | 33,216 | 6,243 | 0 |
llaPuck | 6 | 5 | 11 | 669 | 962 | 436 | 15 | 24,692 | 1,671 | 0 |
zlabuhBrewmaster | 3 | 4 | 18 | 396 | 562 | 113 | 1 | 17,485 | 5,192 | 1,691 |
オナニストになりたいJuggernaut | 12 | 1 | 7 | 996 | 1,280 | 718 | 25 | 23,381 | 18,155 | 5,196 |
炫彩麦小蛋Disruptor | 1 | 11 | 25 | 294 | 442 | 19 | 2 | 11,966 | 0 | 0 |
Team Kinetix
| Гравець / Герой | K | D | A | GPM | XPM | LH | DN | Шкода | Вежі | Лікування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Go winAnti-Mage | 7 | 5 | 4 | 689 | 776 | 516 | 15 | 11,905 | 9,405 | 0 |
demonsinmyh3adDragon Knight | 7 | 8 | 8 | 586 | 680 | 417 | 3 | 22,403 | 2,121 | 0 |
get me out~Hoodwink | 8 | 7 | 10 | 362 | 548 | 147 | 2 | 16,841 | 234 | 1,197 |
hok playerWinter Wyvern | 3 | 8 | 14 | 275 | 378 | 37 | 4 | 10,369 | 37 | 6,496 |
sdasdsdPangolier | 2 | 6 | 10 | 450 | 638 | 329 | 8 | 16,419 | 305 | 0 |
Події карти
Подій цієї карти поки немає.
Історична статистика команд
Cloud Dawning
- Карт у вибірці
- 29
- Середній GPM
- 479.7
- Середній KDA
- 5.1
- Середній XPM
- 598.4
- Різних героїв
- 44
- Середня шкода героям
- 17,150.9
- Середня шкода будівлям
- 2,554.2
Team Kinetix
- Карт у вибірці
- 35
- Середній GPM
- 464.1
- Середній KDA
- 3.8
- Середній XPM
- 579.6
- Різних героїв
- 59
- Середня шкода героям
- 16,978
- Середня шкода будівлям
- 1,728.2
Форма команд
Cloud Dawning
| Програно | Cloud Dawning | |
| Програно | Cloud Dawning | |
| Програно | Cloud Dawning | |
| Програно | Cloud Dawning | |
| Програно | Cloud Dawning | |
| Виграно | Cloud Dawning | |
| Програно | Xtreme Gaming | |
| Виграно | Cloud Dawning | |
| Виграно | Cloud Dawning |
Team Kinetix
| Програно | Team Kinetix | |
| Виграно | Resp Gaming | |
| Програно | Direborn Esports | |
| Програно | Team Kinetix | |
| Виграно | Team Kinetix | |
| Програно | Team Kinetix | |
| Програно | Direborn Esports | |
| Виграно | Team Kinetix |
Історія особистих зустрічей
Попередніх очних зустрічей у збережених даних немає.