Direborn Esports
Завершений
2:0Resp Gaming
Навігація
Склад команд
Direborn Esports
beautiful suffering
brainless
forwhatiplaythisgame
reckless
when yah
Resp Gaming
April5
areyoumonkey?
c
kismet
peanut
Карти та рахунок
Переможець: Direborn Esports
beautiful sufferingKez8/3/11
brainlessEarthshaker4/4/19
forwhatiplaythisgameNecrophos13/2/14
recklessHoodwink1/5/19
when yahAncient Apparition10/10/18
April5Viper4/6/11
areyoumonkey?Dark Willow3/8/14
cDazzle0/10/11
kismetTiny12/4/1
peanutAxe5/8/9
Direborn Esports
Піки









Бани













Resp Gaming
Піки









Бани













Трансляції
Статистика карти
Direborn Esports
| Гравець / Герой | K | D | A | GPM | XPM | LH | DN | Шкода | Вежі | Лікування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beautiful sufferingKez | 8 | 3 | 11 | 683 | 998 | 310 | 8 | 30,504 | 10,566 | 0 |
brainlessEarthshaker | 4 | 4 | 19 | 545 | 800 | 234 | 5 | 29,450 | 2,579 | 0 |
forwhatiplaythisgameNecrophos | 13 | 2 | 14 | 759 | 963 | 385 | 12 | 32,241 | 4,856 | 12,157 |
recklessHoodwink | 1 | 5 | 19 | 353 | 570 | 82 | 1 | 23,447 | 1,574 | 181 |
when yahAncient Apparition | 10 | 10 | 18 | 395 | 573 | 35 | 3 | 17,025 | 23 | 0 |
Resp Gaming
| Гравець / Герой | K | D | A | GPM | XPM | LH | DN | Шкода | Вежі | Лікування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April5Viper | 4 | 6 | 11 | 549 | 702 | 297 | 30 | 22,562 | 446 | 0 |
areyoumonkey?Dark Willow | 3 | 8 | 14 | 290 | 357 | 42 | 5 | 9,999 | 242 | 0 |
cDazzle | 0 | 10 | 11 | 212 | 354 | 23 | 2 | 4,577 | 209 | 7,158 |
kismetTiny | 12 | 4 | 1 | 606 | 1,004 | 349 | 2 | 26,652 | 22 | 0 |
peanutAxe | 5 | 8 | 9 | 487 | 493 | 278 | 8 | 34,199 | 347 | 0 |
Події карти
Подій цієї карти поки немає.
Історична статистика команд
Direborn Esports
- Карт у вибірці
- 63
- Середній GPM
- 527.6
- Середній KDA
- 6.6
- Середній XPM
- 671.7
- Різних героїв
- 62
- Середня шкода героям
- 21,244.9
- Середня шкода будівлям
- 3,003.8
Resp Gaming
- Карт у вибірці
- 9
- Середній GPM
- 470.4
- Середній KDA
- 3.9
- Середній XPM
- 568
- Різних героїв
- 21
- Середня шкода героям
- 18,568
- Середня шкода будівлям
- 1,189.7
Форма команд
Direborn Esports
| Виграно | Direborn Esports | |
| Виграно | Direborn Esports | |
| Виграно | Direborn Esports | |
| Виграно | Cloud Dawning | |
| Програно | Direborn Esports | |
| Програно | Direborn Esports | |
| Виграно | Direborn Esports |
Resp Gaming
| Програно | Resp Gaming | |
| Виграно | Cloud Dawning | |
| Програно | Resp Gaming | |
| Виграно | Resp Gaming | |
| Програно | Resp Gaming | |
| Програно | Team Tidebound | |
| Програно | Cloud Dawning | |
| Виграно | Resp Gaming |
Історія особистих зустрічей
Попередніх очних зустрічей у збережених даних немає.