Team Nemesis Academy
Завершений
0:2Royal Bear
Навігація
Склад команд
Team Nemesis Academy
King
Mr. Bombastic
Self hatred
祝福你,你却受诅咒
Royal Bear
170pingsorry
lavie
secret
брусский
鬼
Карти та рахунок
Переможець: Royal Bear
KingTemplar Assassin1/5/1
Mr. BombasticDoom1/2/2
Self hatredIo1/8/1
祝福你,你却受诅咒Witch Doctor0/9/3
Rubick2/5/1
170pingsorryDark Willow5/1/13
lavieTechies3/1/12
secretDark Seer11/1/5
брусскийSand King6/0/12
鬼Windranger4/2/2
Team Nemesis Academy
Піки









Бани













Royal Bear
Піки









Бани













Трансляції
Статистика карти
Team Nemesis Academy
| Гравець / Герой | K | D | A | GPM | XPM | LH | DN | Шкода | Вежі | Лікування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KingTemplar Assassin | 1 | 5 | 1 | 417 | 481 | 150 | 2 | 1,031 | 0 | 0 |
Mr. BombasticDoom | 1 | 2 | 2 | 350 | 366 | 83 | 2 | 3,800 | 0 | 0 |
Self hatredIo | 1 | 8 | 1 | 358 | 379 | 110 | 3 | 6,348 | 0 | 659 |
祝福你,你却受诅咒Witch Doctor | 0 | 9 | 3 | 144 | 185 | 3 | 0 | 5,246 | 0 | 1,397 |
Rubick | 2 | 5 | 1 | 239 | 251 | 33 | 4 | 4,083 | 0 | 0 |
Royal Bear
| Гравець / Герой | K | D | A | GPM | XPM | LH | DN | Шкода | Вежі | Лікування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170pingsorryDark Willow | 5 | 1 | 13 | 279 | 343 | 12 | 0 | 9,920 | 0 | 0 |
lavieTechies | 3 | 1 | 12 | 262 | 388 | 18 | 0 | 8,088 | 399 | 0 |
secretDark Seer | 11 | 1 | 5 | 687 | 670 | 178 | 1 | 9,710 | 1,379 | 0 |
брусскийSand King | 6 | 0 | 12 | 585 | 791 | 138 | 3 | 14,728 | 232 | 240 |
鬼Windranger | 4 | 2 | 2 | 564 | 657 | 163 | 10 | 5,725 | 775 | 0 |
Події карти
Подій цієї карти поки немає.
Історична статистика команд
Team Nemesis Academy
- Карт у вибірці
- 3
- Середній GPM
- 472.2
- Середній KDA
- 3.3
- Середній XPM
- 661.9
- Різних героїв
- 9
- Середня шкода героям
- 28,058.8
- Середня шкода будівлям
- 1,629.9
Royal Bear
- Карт у вибірці
- 6
- Середній GPM
- 552.6
- Середній KDA
- 9.8
- Середній XPM
- 727
- Різних героїв
- 15
- Середня шкода героям
- 25,986.2
- Середня шкода будівлям
- 4,846.5
Форма команд
Team Nemesis Academy
| Програно | Team Nemesis Academy | |
| Програно | Resp Gaming | |
| Програно | Resp Gaming | |
| Програно | Team Nemesis Academy | |
| Програно | Zenith | |
| Програно | Yangon Galacticos | |
| Програно | Team Nemesis Academy | |
| Програно | Team Nemesis Academy | |
| Програно | Cloud Dawning | |
| Програно | Team Kinetix |
Royal Bear
| Виграно | Resp Gaming | |
| Виграно | Team Kinetix | |
| Виграно | Cloud Dawning | |
| Виграно | Royal Bear | |
| Виграно | Royal Bear | |
| Виграно | Royal Bear | |
| Виграно | Direborn Esports | |
| Виграно | Execration |
Історія особистих зустрічей
Попередніх очних зустрічей у збережених даних немає.