Zenith
Завершений
2:0Resp Gaming
Навігація
Склад команд
Zenith
#NotLikeThis FAKE OLI LFT
-Toki-
Duruk MMR
早春的树
爻
Resp Gaming
April5
areyoumonkey?
c
kismet
peanut
Карти та рахунок
Переможець: Zenith
#NotLikeThis FAKE OLI LFTTechies1/4/8
-Toki-Kez9/0/4
Duruk MMREarth Spirit6/2/6
早春的树Night Stalker2/3/3
爻Nyx Assassin1/1/10
April5Storm Spirit0/1/5
areyoumonkey?Rubick1/6/5
cHoodwink2/2/5
kismetWindranger6/3/2
peanutAxe1/7/2
Zenith
Піки









Бани













Resp Gaming
Піки









Бани













Трансляції
Статистика карти
Zenith
| Гравець / Герой | K | D | A | GPM | XPM | LH | DN | Шкода | Вежі | Лікування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#NotLikeThis FAKE OLI LFTTechies | 1 | 4 | 8 | 234 | 289 | 16 | 0 | 7,860 | 141 | 195 |
-Toki-Kez | 9 | 0 | 4 | 575 | 561 | 114 | 9 | 9,162 | 456 | 0 |
Duruk MMREarth Spirit | 6 | 2 | 6 | 486 | 484 | 91 | 2 | 8,242 | 426 | 0 |
早春的树Night Stalker | 2 | 3 | 3 | 402 | 450 | 79 | 6 | 2,737 | 200 | 0 |
爻Nyx Assassin | 1 | 1 | 10 | 230 | 304 | 12 | 0 | 5,094 | 66 | 320 |
Resp Gaming
| Гравець / Герой | K | D | A | GPM | XPM | LH | DN | Шкода | Вежі | Лікування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April5Storm Spirit | 0 | 1 | 5 | 441 | 506 | 132 | 6 | 4,468 | 559 | 110 |
areyoumonkey?Rubick | 1 | 6 | 5 | 201 | 202 | 21 | 1 | 5,017 | 0 | 0 |
cHoodwink | 2 | 2 | 5 | 238 | 266 | 23 | 1 | 6,253 | 162 | 365 |
kismetWindranger | 6 | 3 | 2 | 477 | 461 | 109 | 14 | 8,887 | 638 | 0 |
peanutAxe | 1 | 7 | 2 | 279 | 238 | 53 | 6 | 3,328 | 0 | 0 |
Передматчеві коефіцієнти
Перемога
Resp Gaming3.41✕
Події карти
Подій цієї карти поки немає.
Історична статистика команд
Zenith
- Карт у вибірці
- 19
- Середній GPM
- 483.4
- Середній KDA
- 5.8
- Середній XPM
- 620.7
- Різних героїв
- 33
- Середня шкода героям
- 18,013.1
- Середня шкода будівлям
- 2,507.5
Форма команд
Zenith
| Виграно | Zenith | |
| Програно | Zenith | |
| Програно | Zenith | |
| Виграно | Cloud Dawning | |
| Виграно | Cloud Dawning | |
| Виграно | Zenith | |
| Програно | Team Resilience | |
| Програно | Yakutou Brothers | |
| Програно | Yakult Brothers | |
| Виграно | Cloud Dawning |
Resp Gaming
| Програно | Zenith | |
| Програно | Direborn | |
| Програно | Resp Gaming | |
| Програно | Resp Gaming | |
| Програно | Resp Gaming | |
| Програно | Resp Gaming | |
| Програно | Resp Gaming | |
| Виграно | Resp Gaming | |
| Виграно | Resp Gaming | |
| Програно | Resp Gaming |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі1
100%
Нічиї0
0%
0%
| EPL World Series: Southeast Asia Season 19 | |
|---|---|
Zenith | |