CTBC Flying Oyster
Завершений
0:1Movistar KOI
Навігація
Склад команд
CTBC Flying Oyster
Тренер
—
RestТоп
Shad0wЛісник
POUTМідер
DoggoСтрілець
KinoПідтримка
Movistar KOI
Тренер
—
MyrwnТоп
ElyoyaЛісник
JojopyunМідер
SupaСтрілець
AlvaroПідтримка
Карти та рахунок
Золото57,661 : 71,690Вежі2 : 9Дракони0 : 4Барони1 : 1Геральди1 : 0Інгібітори0 : 1
CTBC Flying Oyster
Піки
Olaf
Lee Sin
Akali
Tristana
Lulu
Olaf
Lee Sin
Akali
Tristana
LuluБаниEzrealViAniviaSkarnerK'Sante
Movistar KOI
Піки
Trundle
Qiyana
Cassiopeia
Kalista
Renata Glasc
Trundle
Qiyana
Cassiopeia
Kalista
Renata GlascБаниLucianRumbleNocturneApheliosCaitlyn
Трансляції
Статистика карти
CTBC Flying Oyster
| Гравець / Чемпіон | K | D | A | Gold | CS | CS/min | GPM | DMG | DPM | Vision | KP% | W+ | W− | GD15 | CSD15 | XPD15 | Предмети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RestOlaf | 3 | 5 | 0 | 11,806 | 281 | 8.5 | 356.3 | 12,455 | 375.9 | 18 | 42.9% | 8 | 0 | -578 | 3 | -675 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shad0wLee Sin | 0 | 4 | 5 | 11,334 | 224 | 6.8 | 342.1 | 8,614 | 260 | 57 | 71.4% | 23 | 12 | -1,141 | -20 | -1,078 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
POUTAkali | 2 | 4 | 1 | 11,394 | 277 | 8.4 | 343.9 | 10,535 | 318 | 48 | 42.9% | 14 | 9 | 89 | 11 | 410 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DoggoTristana | 1 | 4 | 1 | 15,175 | 362 | 10.9 | 458 | 19,981 | 603.1 | 58 | 28.6% | 17 | 21 | 493 | 3 | 415 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KinoLulu | 1 | 2 | 3 | 7,952 | 29 | 0.9 | 240 | 4,035 | 121.8 | 129 | 57.1% | 68 | 9 | -177 | -1 | -433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Movistar KOI
| Гравець / Чемпіон | K | D | A | Gold | CS | CS/min | GPM | DMG | DPM | Vision | KP% | W+ | W− | GD15 | CSD15 | XPD15 | Предмети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MyrwnTrundle | 2 | 1 | 10 | 13,719 | 271 | 8.2 | 414.1 | 13,058 | 394.1 | 71 | 63.2% | 18 | 16 | 578 | -3 | 675 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ElyoyaQiyana | 7 | 2 | 9 | 17,255 | 262 | 7.9 | 520.8 | 26,189 | 790.4 | 65 | 84.2% | 11 | 14 | 1,141 | 20 | 1,078 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JojopyunCassiopeia | 5 | 1 | 7 | 14,039 | 285 | 8.6 | 423.7 | 20,244 | 611 | 32 | 63.2% | 14 | 7 | -89 | -11 | -410 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SupaKalista | 5 | 2 | 6 | 17,445 | 359 | 10.8 | 526.5 | 21,601 | 651.9 | 54 | 57.9% | 14 | 8 | -493 | -3 | -415 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AlvaroRenata Glasc | 0 | 1 | 14 | 9,232 | 39 | 1.2 | 278.6 | 5,509 | 166.3 | 146 | 73.7% | 61 | 19 | 177 | 1 | 433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Події карти
Історична статистика команд
Movistar KOI
- Матчі
- 91
- Перемоги
- 48
- Поразки
- 43
- Перемоги, %
- 52.8
- Перемоги на картах
- 111
- Поразки на картах
- 105
- Перемоги на картах, %
- 51.4
- Перемоги Blue
- 70
- Перемоги Red
- 41
- Вбивства за карту
- 14.2
- Смерті за карту
- 13.6
- Золото за карту
- 62,688
- Середня тривалість
- 33:16
- Перша кров, %
- 37
CTBC Flying Oyster
- Матчі
- 70
- Перемоги
- 47
- Поразки
- 23
- Перемоги, %
- 67.1
- Перемоги на картах
- 123
- Поразки на картах
- 80
- Перемоги на картах, %
- 60.6
- Перемоги Blue
- 71
- Перемоги Red
- 52
- Вбивства за карту
- 16
- Смерті за карту
- 13.3
- Золото за карту
- 61,352
- Середня тривалість
- 32:11
- Перша кров, %
- 48.8
Форма команд
CTBC Flying Oyster
| Виграно | Team Liquid Alienware | |
| Виграно | Team Liquid Alienware | |
| Програно | CTBC Flying Oyster | |
| Виграно | MVK Esports | |
| Виграно | Team Secret Whales |
Movistar KOI
| Виграно | BILIBILI GAMING | |
| Програно | Movistar KOI | |
| Виграно | Movistar KOI | |
| Виграно | Movistar KOI | |
| Виграно | Team Vitality |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі1
100%
Нічиї0
0%
0%
| MSI 2025 | |
|---|---|
CTBC Flying Oyster |















































