CTBC Flying Oyster
Завершений
0:1T1
Навігація
Склад команд
CTBC Flying Oyster
Тренер
—
RestТоп
Shad0wЛісник
POUTМідер
DoggoСтрілець
KinoПідтримка
T1
Тренер
—
DoranТоп
OnerЛісник
FakerМідер
PeyzСтрілець
KeriaПідтримка
Карти та рахунок
Золото50,539 : 56,708Вежі4 : 7Дракони2 : 1Барони0 : 1Геральди0 : 1Інгібітори0 : 1
CTBC Flying Oyster
Піки
Rumble
Qiyana
Ryze
Kai'Sa
Alistar
Rumble
Qiyana
Ryze
Kai'Sa
AlistarБаниRenata GlascNocturneCassiopeiaAniviaAhri
T1
Піки
Ambessa
Vi
Galio
Jhin
Rakan
Ambessa
Vi
Galio
Jhin
RakanБаниK'SanteDravenSyndraPoppyNautilus
Трансляції
Статистика карти
CTBC Flying Oyster
| Гравець / Чемпіон | K | D | A | Gold | CS | CS/min | GPM | DMG | DPM | Vision | KP% | W+ | W− | GD15 | CSD15 | Предмети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RestRumble | 0 | 2 | 2 | 10,397 | 0 | 0 | 379.7 | 175,212 | 6,398.5 | 33 | 33.3% | 10 | 2 | -343 | -12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shad0wQiyana | 4 | 3 | 2 | 13,742 | 0 | 0 | 501.8 | 172,311 | 6,292.6 | 54 | 100% | 10 | 11 | 679 | -14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
POUTRyze | 2 | 2 | 3 | 11,709 | 0 | 0 | 427.6 | 300,130 | 10,960.3 | 46 | 83.3% | 8 | 11 | -40 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DoggoKai'Sa | 0 | 4 | 6 | 6,783 | 0 | 0 | 247.7 | 11,388 | 415.9 | 36 | 100% | 12 | 10 | 1,660 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KinoAlistar | 0 | 3 | 1 | 7,869 | 0 | 0 | 287.4 | 94,700 | 3,458.3 | 133 | 16.7% | 66 | 17 | -316 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T1
| Гравець / Чемпіон | K | D | A | Gold | CS | CS/min | GPM | DMG | DPM | Vision | KP% | W+ | W− | GD15 | CSD15 | Предмети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoranAmbessa | 4 | 1 | 5 | 12,059 | 0 | 0 | 440.4 | 279,956 | 10,223.6 | 34 | 64.3% | 12 | 5 | 343 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OnerVi | 3 | 1 | 8 | 14,115 | 0 | 0 | 515.5 | 202,969 | 7,412.1 | 46 | 78.6% | 8 | 12 | -679 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FakerGalio | 2 | 1 | 8 | 11,783 | 0 | 0 | 430.3 | 150,987 | 5,513.8 | 36 | 71.4% | 10 | 7 | 40 | -21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PeyzJhin | 3 | 3 | 6 | 10,602 | 0 | 0 | 387.2 | 138,511 | 5,058.2 | 27 | 64.3% | 11 | 8 | -1,660 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KeriaRakan | 2 | 0 | 10 | 8,059 | 0 | 0 | 294.3 | 19,532 | 713.3 | 124 | 85.7% | 64 | 14 | 316 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Події карти
Історична статистика команд
T1
- Матчі
- 287
- Перемоги
- 128
- Поразки
- 67
- Перемоги, %
- 65.6
- Перемоги на картах
- 313
- Поразки на картах
- 196
- Перемоги на картах, %
- 61.5
- Перемоги Blue
- 155
- Перемоги Red
- 158
- Вбивства за карту
- 15.6
- Смерті за карту
- 13.1
- Золото за карту
- 62,130
- Середня тривалість
- 32:26
- Перша кров, %
- 62.5
CTBC Flying Oyster
- Матчі
- 70
- Перемоги
- 47
- Поразки
- 23
- Перемоги, %
- 67.1
- Перемоги на картах
- 123
- Поразки на картах
- 80
- Перемоги на картах, %
- 60.6
- Перемоги Blue
- 71
- Перемоги Red
- 52
- Вбивства за карту
- 16
- Смерті за карту
- 13.3
- Золото за карту
- 61,352
- Середня тривалість
- 32:11
- Перша кров, %
- 48.8
Форма команд
CTBC Flying Oyster
| Програно | CTBC Flying Oyster | |
| Програно | CTBC Flying Oyster | |
| Виграно | Team Liquid Alienware | |
| Виграно | Team Liquid Alienware | |
| Програно | CTBC Flying Oyster |
T1
| Програно | T1 | |
| Виграно | MIBR.LOS | |
| Виграно | MIBR.LOS | |
| Програно | T1 | |
| Виграно | Dplus KIA |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі2
50%
Нічиї0
0%
50%
| Worlds 2025 | |
|---|---|
CTBC Flying Oyster | |
| MSI 2025 | |
CTBC Flying Oyster |








































