Movistar KOI
Завершений
0:2T1
Навігація
Склад команд
Movistar KOI
Тренер
—
MyrwnТоп
ElyoyaЛісник
JojopyunМідер
SupaСтрілець
AlvaroПідтримка
T1
Тренер
—
DoranТоп
OnerЛісник
FakerМідер
PeyzСтрілець
KeriaПідтримка
Карти та рахунок
Золото45,208 : 57,518Вежі0 : 9Дракони0 : 3Барони0 : 0Інгібітори0 : 1
Movistar KOI
Піки
Ornn
Xin Zhao
Viktor
Ezreal
Seraphine
Ornn
Xin Zhao
Viktor
Ezreal
SeraphineБаниRenata GlascJayceCamilleOlafSylas
T1
Піки
Gwen
Jarvan IV
Orianna
Jhin
Karma
Gwen
Jarvan IV
Orianna
Jhin
KarmaБаниCassiopeiaViNocturneLockeRumble
Трансляції
Статистика карти
Movistar KOI
| Гравець / Чемпіон | K | D | A | Gold | CS | CS/min | GPM | DMG | DPM | KP% | W+ | W− | GD15 | CSD15 | Предмети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MyrwnOrnn | 3 | 3 | 1 | 11,440 | 0 | 0 | 443.4 | 122,816 | 4,760.3 | 44.4% | 12 | 2 | -1,332 | -29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ElyoyaXin Zhao | 2 | 3 | 4 | 9,263 | 0 | 0 | 359 | 200,902 | 7,786.9 | 66.7% | 10 | 21 | 183 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JojopyunViktor | 0 | 4 | 3 | 7,842 | 0 | 0 | 304 | 111,723 | 4,330.4 | 33.3% | 14 | 2 | -990 | -20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SupaEzreal | 2 | 5 | 3 | 9,643 | 0 | 0 | 373.8 | 116,132 | 4,501.2 | 55.6% | 9 | 9 | -888 | -14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AlvaroSeraphine | 2 | 7 | 6 | 6,974 | 0 | 0 | 270.3 | 22,842 | 885.4 | 88.9% | 44 | 8 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T1
| Гравець / Чемпіон | K | D | A | Gold | CS | CS/min | GPM | DMG | DPM | KP% | W+ | W− | GD15 | CSD15 | Предмети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoranGwen | 2 | 3 | 13 | 10,500 | 0 | 0 | 407 | 233,945 | 9,067.6 | 68.2% | 8 | 5 | 1,332 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OnerJarvan IV | 8 | 1 | 5 | 14,330 | 0 | 0 | 555.4 | 212,152 | 8,223 | 59.1% | 11 | 7 | -183 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FakerOrianna | 5 | 2 | 10 | 12,023 | 0 | 0 | 466 | 153,448 | 5,947.6 | 68.2% | 13 | 10 | 990 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PeyzJhin | 4 | 0 | 7 | 12,458 | 0 | 0 | 482.9 | 205,822 | 7,977.6 | 50% | 14 | 9 | 888 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KeriaKarma | 3 | 3 | 16 | 8,114 | 0 | 0 | 314.5 | 26,349 | 1,021.3 | 86.4% | 55 | 5 | 450 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Події карти
Історична статистика команд
T1
- Матчі
- 287
- Перемоги
- 128
- Поразки
- 67
- Перемоги, %
- 65.6
- Перемоги на картах
- 313
- Поразки на картах
- 196
- Перемоги на картах, %
- 61.5
- Перемоги Blue
- 155
- Перемоги Red
- 158
- Вбивства за карту
- 15.6
- Смерті за карту
- 13.1
- Золото за карту
- 62,130
- Середня тривалість
- 32:26
- Перша кров, %
- 62.5
Movistar KOI
- Матчі
- 91
- Перемоги
- 48
- Поразки
- 43
- Перемоги, %
- 52.8
- Перемоги на картах
- 111
- Поразки на картах
- 105
- Перемоги на картах, %
- 51.4
- Перемоги Blue
- 70
- Перемоги Red
- 41
- Вбивства за карту
- 14.2
- Смерті за карту
- 13.6
- Золото за карту
- 62,688
- Середня тривалість
- 33:16
- Перша кров, %
- 37
Форма команд
Movistar KOI
| Програно | Movistar KOI | |
| Програно | Movistar KOI | |
| Виграно | CTBC Flying Oyster | |
| Виграно | BILIBILI GAMING | |
| Програно | Movistar KOI |
T1
| Виграно | CTBC Flying Oyster | |
| Програно | T1 | |
| Виграно | MIBR.LOS | |
| Виграно | MIBR.LOS | |
| Програно | T1 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі2
0%
Нічиї0
0%
100%
| Worlds 2025 | |
|---|---|
Movistar KOI | |
| 2023 | |
Movistar KOI |








































