MIBR.LOS
Завершений
2:0Team Secret Whales
Навігація
Склад команд
MIBR.LOS
Тренер
—
ZestТоп
CurseЛісник
FeistyМідер
DuduhhСтрілець
AckermanПідтримка
Team Secret Whales
Тренер
—
PunТоп
HiztoЛісник
DireМідер
EddieСтрілець
BieПідтримка
Карти та рахунок
Золото76,576 : 68,446Вежі9 : 3Дракони4 : 2Барони1 : 1Геральди0 : 1Інгібітори1 : 0
MIBR.LOS
Піки
Kennen
Trundle
Galio
Ashe
Seraphine
Kennen
Trundle
Galio
Ashe
SeraphineБаниCassiopeiaQiyanaOlafJhinRumble
Team Secret Whales
Піки
Jax
Vi
Locke
Miss Fortune
Nautilus
Jax
Vi
Locke
Miss Fortune
NautilusБаниSyndraNocturneJayceJarvan IVK'Sante
Трансляції
Статистика карти
MIBR.LOS
| Гравець / Чемпіон | K | D | A | Gold | CS | CS/min | GPM | DMG | DPM | Vision | KP% | W+ | W− | Предмети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZestKennen | 9 | 2 | 5 | 19,464 | 424 | 11.3 | 520.7 | 14,724 | 393.9 | 57 | 63.6% | 11 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CurseTrundle | 5 | 2 | 14 | 14,807 | 237 | 6.3 | 396.1 | 8,665 | 231.8 | 71 | 86.4% | 9 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FeistyGalio | 2 | 3 | 15 | 13,636 | 274 | 7.3 | 364.8 | 30,794 | 823.7 | 51 | 77.3% | 11 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DuduhhAshe | 5 | 3 | 9 | 18,384 | 364 | 9.7 | 491.8 | 19,003 | 508.3 | 59 | 63.6% | 16 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AckermanSeraphine | 1 | 3 | 17 | 10,285 | 45 | 1.2 | 275.1 | 44,951 | 1,202.4 | 159 | 81.8% | 74 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Secret Whales
| Гравець / Чемпіон | K | D | A | Gold | CS | CS/min | GPM | DMG | DPM | Vision | KP% | W+ | W− | Предмети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PunJax | 0 | 5 | 6 | 13,525 | 313 | 8.4 | 361.8 | 13,434 | 359.4 | 59 | 46.2% | 24 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HiztoVi | 2 | 4 | 6 | 14,733 | 292 | 7.8 | 394.1 | 20,584 | 550.6 | 50 | 61.5% | 12 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DireLocke | 5 | 3 | 2 | 13,021 | 265 | 7.1 | 348.3 | 11,743 | 314.1 | 33 | 53.8% | 9 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EddieMiss Fortune | 6 | 4 | 5 | 18,474 | 376 | 10.1 | 494.2 | 48,085 | 1,286.3 | 53 | 84.6% | 18 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BieNautilus | 0 | 6 | 9 | 8,693 | 29 | 0.8 | 232.5 | 4,062 | 108.7 | 131 | 69.2% | 83 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Події карти
Історична статистика команд
MIBR.LOS
- Матчі
- 71
- Перемоги
- 42
- Поразки
- 29
- Перемоги, %
- 59.2
- Перемоги на картах
- 89
- Поразки на картах
- 63
- Перемоги на картах, %
- 58.6
- Перемоги Blue
- 54
- Перемоги Red
- 35
- Вбивства за карту
- 15.3
- Смерті за карту
- 12.7
- Золото за карту
- 62,170
- Середня тривалість
- 33:08
- Перша кров, %
- 34.9
Team Secret Whales
- Матчі
- 67
- Перемоги
- 44
- Поразки
- 23
- Перемоги, %
- 65.7
- Перемоги на картах
- 109
- Поразки на картах
- 67
- Перемоги на картах, %
- 61.9
- Перемоги Blue
- 63
- Перемоги Red
- 46
- Вбивства за карту
- 16.9
- Смерті за карту
- 13.3
- Золото за карту
- 61,922
- Середня тривалість
- 32:13
- Перша кров, %
- 44.9
Форма команд
MIBR.LOS
| Програно | G2 Esports | |
| Програно | MIBR.LOS | |
| Програно | MIBR.LOS | |
| Виграно | KaBuM! Eports | |
| Виграно | FURIA |
Team Secret Whales
| Програно | Team Secret Whales | |
| Програно | Team Secret Whales | |
| Програно | Team Secret Whales | |
| Виграно | CTBC Flying Oyster | |
| Програно | Team Secret Whales |
Історія особистих зустрічей
Особистих зустрічей поки немає.











































